Korpa je prazna
H16 sijalica 12V 19W PGJ19-3 OSRAM 64219L+
64219L+
Načini i cena isporuke
Načini plaćanja
- — Gotovinsko plaćanje kurirskoj službi
- — Virmansko plaćanje (sa računa firme)
- — Plaćanje u prodavnici
Informacije
- — Kontakt telefon: 011-2463-465
- — Sve cene su sa uračunatim PDV-om
- — Period vraćanja robe je 14 dana
DACIA Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| LODGY , 1.2 TCe | 2012 / 03 | 1197 cm² , 85 kW (115 KS) | kombi |
| LODGY , 1.5 dCi | 2013 / 01 | 1461 cm² , 79 kW (107 KS) | kombi |
| LODGY , 1.6 | 2012 / 03 | 1598 cm² , 61 kW (83 KS) | kombi |
| LODGY , 1.6 LPG | 2013 / 11 | 1598 cm² , 61 kW (83 KS) | kombi |
| LOGAN II , 1.2 | 2012 / 10 | 1149 cm² , 55 kW (75 KS) | sedan |
| LOGAN II , 1.2 LPG | 2012 / 10 | 1149 cm² , 55 kW (75 KS) | sedan |
| LOGAN II , 1.5 dCi | 2012 / 10 | 1461 cm² , 55 kW (75 KS) | sedan |
| LOGAN II , TCe 90 | 2012 / 10 | 898 cm² , 66 kW (90 KS) | sedan |
| LOGAN MCV II , 1.2 | 2013 / 02 | 1149 cm² , 55 kW (75 KS) | kombi |
| LOGAN MCV II , 1.2 LPG | 2013 / 02 | 1149 cm² , 55 kW (75 KS) | kombi |
| LOGAN MCV II , 1.5 dCi | 2013 / 02 | 1461 cm² , 55 kW (75 KS) | kombi |
| LOGAN MCV II , TCe 90 | 2013 / 02 | 898 cm² , 66 kW (90 KS) | kombi |
LEXUS Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| RX (GYL1_, GGL15, AGL10) , 350 AWD | 2008 / 12 | 3456 cm² , 204 kW (277 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| RX (GYL1_, GGL15, AGL10) , 450h | 2008 / 12 | 3456 cm² , 183 kW (249 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| RX (GYL1_, GGL15, AGL10) , 450h AWD | 2008 / 12 | 3456 cm² , 183 kW (249 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
OPEL Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| VIVARO Combi , 1.6 CDTI | 2014 / 06 | 1598 cm² , 103 kW (140 KS) | autobus |
| VIVARO Sanduk , 1.6 CDTI | 2014 / 06 | 1598 cm² , 88 kW (120 KS) | sanduk |
RENAULT Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) , 1.2 TCe | 2012 / 04 | 1197 cm² , 85 kW (116 KS) | transportno vozilo (van) |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) , 1.2 TCe (JZ16) | 2013 / 01 | 1197 cm² , 97 kW (132 KS) | transportno vozilo (van) |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) , 1.4 16V (JZ0F) | 2009 / 02 | 1397 cm² , 96 kW (131 KS) | transportno vozilo (van) |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) , 1.5 dCi | 2009 / 04 | 1461 cm² , 63 kW (86 KS) | transportno vozilo (van) |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) , 1.6 16V (JZ0U) | 2009 / 02 | 1598 cm² , 81 kW (109 KS) | transportno vozilo (van) |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) , 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | 2011 / 04 | 1598 cm² , 96 kW (130 KS) | transportno vozilo (van) |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) , 1.9 dCi | 2009 / 02 | 1870 cm² , 96 kW (131 KS) | transportno vozilo (van) |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) , 2.0 16V (JZ0G) | 2009 / 02 | 1997 cm² , 103 kW (140 KS) | transportno vozilo (van) |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) , 2.0 dCi (JZ0L) | 2009 / 04 | 1995 cm² , 118 kW (160 KS) | transportno vozilo (van) |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) , 2.0 dCi (JZ0Y) | 2009 / 02 | 1995 cm² , 110 kW (150 KS) | transportno vozilo (van) |
| LATITUDE (L70_) , 1.5 dCi (L70R) | 2010 / 07 | 1461 cm² , 81 kW (110 KS) | sedan |
| LATITUDE (L70_) , 2.0 16V (L70B) | 2011 / 02 | 1997 cm² , 103 kW (140 KS) | sedan |
| LATITUDE (L70_) , 2.0 dCi | 2011 / 02 | 1995 cm² , 130 kW (177 KS) | sedan |
| LATITUDE (L70_) , 2.0 dCi 150 (L70H) | 2011 / 02 | 1995 cm² , 110 kW (150 KS) | sedan |
| LATITUDE (L70_) , 2.0 dCi 175 (L70Y) | 2011 / 05 | 1995 cm² , 127 kW (173 KS) | sedan |
| LATITUDE (L70_) , 3.0 dCi 240 (L70G) | 2011 / 02 | 2998 cm² , 177 kW (241 KS) | sedan |
| LOGAN II , 1.2 | 2013 / 11 | 1149 cm² , 55 kW (75 KS) | sedan |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) , 1.2 TCe | 2012 / 03 | 1198 cm² , 85 kW (116 KS) | kombi |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) , 1.2 TCe (KZ16) | 2013 / 01 | 1197 cm² , 97 kW (132 KS) | kombi |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) , 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | 2009 / 05 | 1397 cm² , 96 kW (130 KS) | kombi |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) , 1.5 dCi | 2013 / 11 | 1461 cm² , 70 kW (95 KS) | kombi |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) , 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W) | 2009 / 02 | 1461 cm² , 81 kW (110 KS) | kombi |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) , 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | 2009 / 05 | 1461 cm² , 66 kW (90 KS) | kombi |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) , 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W) | 2009 / 02 | 1461 cm² , 78 kW (106 KS) | kombi |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) , 1.6 16V Bifuel (KZ03) | 2008 / 11 | 1598 cm² , 81 kW (110 KS) | kombi |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) , 1.6 16V (KZ0H) | 2009 / 05 | 1598 cm² , 74 kW (101 KS) | kombi |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) , 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | 2009 / 05 | 1598 cm² , 81 kW (110 KS) | kombi |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) , 1.6 dCi (KZ00, KZ12) | 2011 / 04 | 1598 cm² , 96 kW (130 KS) | kombi |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) , 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) | 2009 / 05 | 1870 cm² , 96 kW (131 KS) | kombi |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) , 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) | 2009 / 05 | 1997 cm² , 103 kW (140 KS) | kombi |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) , 2.0 dCi | 2012 / 07 | 1995 cm² , 120 kW (163 KS) | kombi |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) , 2.0 dCi (KZ0L) | 2009 / 04 | 1995 cm² , 118 kW (160 KS) | kombi |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) , 2.0 dCi (KZ0Y) | 2010 / 10 | 1995 cm² , 110 kW (150 KS) | kombi |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) , 2.0 TCe | 2012 / 09 | 1998 cm² , 140 kW (190 KS) | kombi |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) , 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) | 2008 / 11 | 1998 cm² , 132 kW (180 KS) | kombi |
| MEGANE III Hatchback (BZ0_) , 1.2 TCe | 2012 / 03 | 1198 cm² , 85 kW (116 KS) | hatchback |
| MEGANE III Hatchback (BZ0_) , 1.2 TCe (BZ16) | 2013 / 01 | 1197 cm² , 97 kW (132 KS) | hatchback |
| MEGANE III Hatchback (BZ0_) , 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) | 2009 / 04 | 1397 cm² , 96 kW (131 KS) | hatchback |
| MEGANE III Hatchback (BZ0_) , 1.5 dCi | 2013 / 11 | 1461 cm² , 70 kW (95 KS) | hatchback |
| MEGANE III Hatchback (BZ0_) , 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 2009 / 02 | 1461 cm² , 81 kW (110 KS) | hatchback |
| MEGANE III Hatchback (BZ0_) , 1.5 dCi (BZ0C) | 2008 / 11 | 1461 cm² , 66 kW (90 KS) | hatchback |
| MEGANE III Hatchback (BZ0_) , 1.6 16V | 2008 / 11 | 1598 cm² , 82 kW (111 KS) | hatchback |
| MEGANE III Hatchback (BZ0_) , 1.6 16V Bifuel (BZ03) | 2008 / 11 | 1598 cm² , 81 kW (110 KS) | hatchback |
| MEGANE III Hatchback (BZ0_) , 1.6 16V (BZ0H) | 2008 / 11 | 1598 cm² , 74 kW (101 KS) | hatchback |
| MEGANE III Hatchback (BZ0_) , 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) | 2008 / 11 | 1598 cm² , 81 kW (110 KS) | hatchback |
| MEGANE III Hatchback (BZ0_) , 1.6 dCi (BZ00, BZ12) | 2011 / 04 | 1598 cm² , 96 kW (130 KS) | hatchback |
| MEGANE III Hatchback (BZ0_) , 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) | 2008 / 11 | 1870 cm² , 96 kW (131 KS) | hatchback |
| MEGANE III Hatchback (BZ0_) , 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) | 2009 / 02 | 1997 cm² , 103 kW (140 KS) | hatchback |
| MEGANE III Hatchback (BZ0_) , 2.0 dCi | 2012 / 07 | 1995 cm² , 120 kW (163 KS) | hatchback |
| MEGANE III Hatchback (BZ0_) , 2.0 dCi (BZ0L) | 2009 / 04 | 1995 cm² , 118 kW (160 KS) | hatchback |
| MEGANE III Hatchback (BZ0_) , 2.0 dCi (BZ0Y) | 2010 / 10 | 1995 cm² , 110 kW (150 KS) | hatchback |
| MEGANE III Hatchback (BZ0_) , 2.0 TCe | 2012 / 06 | 1998 cm² , 140 kW (190 KS) | hatchback |
| MEGANE III Hatchback (BZ0_) , 2.0 TCe 220 | 2013 / 11 | 1998 cm² , 162 kW (220 KS) | hatchback |
| MEGANE III Hatchback (BZ0_) , 2.0 TCe (BZ0K) | 2008 / 11 | 1998 cm² , 132 kW (180 KS) | hatchback |
| MEGANE III Kupe (DZ0/1_) , 1.2 TCe | 2012 / 03 | 1198 cm² , 85 kW (116 KS) | kupe |
| MEGANE III Kupe (DZ0/1_) , 1.2 TCe (DZ16) | 2013 / 01 | 1197 cm² , 97 kW (132 KS) | kupe |
| MEGANE III Kupe (DZ0/1_) , 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | 2009 / 04 | 1397 cm² , 96 kW (131 KS) | kupe |
| MEGANE III Kupe (DZ0/1_) , 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) | 2009 / 02 | 1461 cm² , 81 kW (110 KS) | kupe |
| MEGANE III Kupe (DZ0/1_) , 1.5 dCi (DZ0A) | 2008 / 11 | 1461 cm² , 63 kW (86 KS) | kupe |
| MEGANE III Kupe (DZ0/1_) , 1.5 dCi (DZ0B) | 2009 / 02 | 1461 cm² , 78 kW (106 KS) | kupe |
| MEGANE III Kupe (DZ0/1_) , 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | 2008 / 11 | 1461 cm² , 66 kW (90 KS) | kupe |
| MEGANE III Kupe (DZ0/1_) , 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | 2008 / 11 | 1598 cm² , 81 kW (110 KS) | kupe |
| MEGANE III Kupe (DZ0/1_) , 1.6 16V (DZ0H) | 2008 / 11 | 1598 cm² , 74 kW (101 KS) | kupe |
| MEGANE III Kupe (DZ0/1_) , 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | 2008 / 11 | 1598 cm² , 81 kW (110 KS) | kupe |
| MEGANE III Kupe (DZ0/1_) , 1.6 dCi (DZ00) | 2011 / 04 | 1598 cm² , 96 kW (130 KS) | kupe |
| MEGANE III Kupe (DZ0/1_) , 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) | 2008 / 11 | 1870 cm² , 96 kW (131 KS) | kupe |
| MEGANE III Kupe (DZ0/1_) , 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) | 2009 / 05 | 1997 cm² , 103 kW (140 KS) | kupe |
| MEGANE III Kupe (DZ0/1_) , 2.0 dCi | 2012 / 07 | 1995 cm² , 120 kW (163 KS) | kupe |
| MEGANE III Kupe (DZ0/1_) , 2.0 dCi (DZ0L) | 2009 / 04 | 1995 cm² , 118 kW (160 KS) | kupe |
| MEGANE III Kupe (DZ0/1_) , 2.0 dCi (DZ0Y) | 2009 / 04 | 1995 cm² , 110 kW (150 KS) | kupe |
| MEGANE III Kupe (DZ0/1_) , 2.0 R.S. | 2008 / 11 | 1998 cm² , 195 kW (265 KS) | kupe |
| MEGANE III Kupe (DZ0/1_) , 2.0 TCe | 2012 / 06 | 1998 cm² , 140 kW (190 KS) | kupe |
| MEGANE III Kupe (DZ0/1_) , 2.0 TCe 220 | 2013 / 11 | 1998 cm² , 162 kW (220 KS) | kupe |
| MEGANE III Kupe (DZ0/1_) , 2.0 TCe (DZ0K) | 2008 / 11 | 1998 cm² , 132 kW (180 KS) | kupe |
| MEGANE III Kupe (DZ0/1_) , 2.0 TCe (DZ1N) | 2009 / 05 | 1998 cm² , 184 kW (250 KS) | kupe |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) , 1.2 TCe | 2012 / 04 | 1197 cm² , 85 kW (116 KS) | transportno vozilo (van) |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) , 1.2 TCe (JZ16) | 2013 / 01 | 1197 cm² , 97 kW (132 KS) | transportno vozilo (van) |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) , 1.4 16V (JZ0F) | 2009 / 02 | 1397 cm² , 96 kW (131 KS) | transportno vozilo (van) |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) , 1.5 dCi | 2010 / 11 | 1461 cm² , 70 kW (95 KS) | transportno vozilo (van) |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) , 1.6 16V (JZ0U) | 2009 / 02 | 1598 cm² , 81 kW (110 KS) | transportno vozilo (van) |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) , 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | 2011 / 04 | 1598 cm² , 96 kW (130 KS) | transportno vozilo (van) |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) , 1.6 E85 (JZ03) | 2009 / 02 | 1598 cm² , 81 kW (110 KS) | transportno vozilo (van) |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) , 1.9 dCi | 2009 / 02 | 1870 cm² , 96 kW (131 KS) | transportno vozilo (van) |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) , 2.0 16V (JZ0G, JZ1E) | 2009 / 02 | 1997 cm² , 103 kW (140 KS) | transportno vozilo (van) |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) , 2.0 dCi (JZ0L) | 2009 / 04 | 1995 cm² , 118 kW (160 KS) | transportno vozilo (van) |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) , 2.0 dCi (JZ0Y) | 2009 / 02 | 1995 cm² , 110 kW (150 KS) | transportno vozilo (van) |
| TRAFIC III Autobus , 1.6 dCi 115 | 2014 / 05 | 1598 cm² , 85 kW (116 KS) | autobus |
| TRAFIC III Autobus , 1.6 dCi 120 | 2014 / 05 | 1598 cm² , 88 kW (120 KS) | autobus |
| TRAFIC III Autobus , 1.6 dCi 140 | 2014 / 05 | 1598 cm² , 103 kW (140 KS) | autobus |
| TRAFIC III Autobus , 1.6 dCi 90 | 2014 / 05 | 1598 cm² , 66 kW (90 KS) | autobus |
| TRAFIC III Sanduk , 1.6 dCi 115 | 2014 / 05 | 1598 cm² , 85 kW (116 KS) | sanduk |
| TRAFIC III Sanduk , 1.6 dCi 120 | 2014 / 05 | 1598 cm² , 88 kW (120 KS) | sanduk |
| TRAFIC III Sanduk , 1.6 dCi 140 | 2014 / 05 | 1598 cm² , 103 kW (140 KS) | sanduk |
| TRAFIC III Sanduk , 1.6 dCi 90 | 2014 / 05 | 1598 cm² , 66 kW (90 KS) | sanduk |
| TWINGO III , 0.9 TCe 90 | 2014 / 09 | 898 cm² , 66 kW (90 KS) | hatchback |
| TWINGO III , 1.0 SCe 70 | 2014 / 09 | 999 cm² , 52 kW (71 KS) | hatchback |
TOYOTA Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) , 1.3 | 2013 / 07 | 1329 cm² , 73 kW (99 KS) | kombi |
| AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) , 1.4 D-4D | 2013 / 07 | 1364 cm² , 66 kW (90 KS) | kombi |
| AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) , 1.6 | 2013 / 07 | 1598 cm² , 97 kW (132 KS) | kombi |
| AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) , 1.8 Hybrid | 2013 / 07 | 1798 cm² , 73 kW (99 KS) | kombi |
| AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) , 2.0 D-4D | 2013 / 07 | 1998 cm² , 91 kW (124 KS) | kombi |
| AYGO (PAB4_, KGB4_) , 1.0 | 2014 / 05 | 998 cm² , 51 kW (69 KS) | hatchback |


