Korpa je prazna
Sijalica 12v 10w LUCAS llb264t _ sulfidna
LLB264T
Načini i cena isporuke
Načini plaćanja
- — Gotovinsko plaćanje kurirskoj službi
- — Virmansko plaćanje (sa računa firme)
- — Plaćanje u prodavnici
Informacije
- — Kontakt telefon: 011-2463-465
- — Sve cene su sa uračunatim PDV-om
- — Period vraćanja robe je 14 dana
| Napon[V] | 12 |
| Snaga [W] | 10 |
| Dužina [мм] | 42 |
| Pirina (мм) | 11 |
| Podnožje | SV8.5S |
| Verzija | Trade Box |
Zamene:
- PHILIPS: 12866
- RING: R264
Namenjene vozilima:
| Proizvodjač | Model | Motor | Godište | Oznaka | Mesto | Karoserija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | RIO II (JB) | 1.4 16V | 2005.03 - | G4EE 97 л.с. 1.4 л. бензин | Napred | хэтчбек |
| KIA | RIO II (JB) | 1.5 CRDi | 2005.03 - | D4FA 110 л.с. 1.5 л. Дизел | Napred | хэтчбек |
| KIA | RIO II (JB) | 1.6 CVVT | 2005.03 - | G4ED 112 л.с. 1.6 л. бензин | Napred | хэтчбек |
| KIA | RIO II (JB) | 1.4 16V | 2005.03 - | G4EE 97 л.с. 1.4 л. бензин | Napred | седан |
| KIA | RIO II (JB) | 1.5 CRDi | 2005.03 - | D4FA 110 л.с. 1.5 л. Дизель | Napred | седан |
| KIA | RIO II (JB) | 1.6 16V | 2005.03 - | G4ED 112 л.с. 1.6 л. бензин | Napred | седан |
| JAGUAR | XJ | 3.6 | 1983.10 - 1987.09 | 228 л.с. 3.6 л. бензин | Pozadi | купе |
| JAGUAR | XJ | 4.0 | 1991.05 - 1994.09 | 9EPCNA 222 л.с. 4 л. бензин | Pozadi | купе |
| JAGUAR | XJ | 5.3 | 1986.01 - 1989.12 | V 12 (90-93, 197KW) 268 л.с. 5.3 л. бензин | Pozadi | купе |
| JAGUAR | XJ | 6.0 | 1989.09 - 1991.10 | 324 л.с. 6 л. бензин | Pozadi | купе |
| JAGUAR | XJ | 6.0 | 1991.11 - 1992.12 | 337 л.с. 6 л. бензин | Pozadi | купе |
Nema podataka


