Korpa je prazna
Svećica 2 kraka NGK BKR6EK
BKR6EK
Načini i cena isporuke
Načini plaćanja
- — Gotovinsko plaćanje kurirskoj službi
- — Virmansko plaćanje (sa računa firme)
- — Plaćanje u prodavnici
Informacije
- — Kontakt telefon: 011-2463-465
- — Sve cene su sa uračunatim PDV-om
- — Period vraćanja robe je 14 dana
ALFA ROMEO Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| 145 (930) , 1.4 i.e. 16V T.S. | 1996 / 12 - 2001 / 01 | 1370 cm² , 76 kW (103 KS) | hatchback |
| 145 (930) , 1.6 i.e. 16V T.S. | 1996 / 12 - 2001 / 01 | 1598 cm² , 88 kW (120 KS) | hatchback |
| 145 (930) , 1.8 i.e. 16V | 1998 / 03 - 2001 / 01 | 1747 cm² , 106 kW (144 KS) | hatchback |
| 145 (930) , 1.8 i.e. 16V T.S. | 1996 / 12 - 1998 / 12 | 1747 cm² , 103 kW (140 KS) | hatchback |
| 145 (930) , 2.0 16V Quadrifoglio | 1998 / 03 - 2001 / 01 | 1970 cm² , 114 kW (155 KS) | hatchback |
| 145 (930) , 2.0 16V T.S. | 1995 / 10 - 2001 / 01 | 1970 cm² , 110 kW (150 KS) | hatchback |
| 146 (930) , 1.4 i.e. 16V T.S. | 1996 / 11 - 2001 / 01 | 1370 cm² , 76 kW (103 KS) | hatchback |
| 146 (930) , 1.6 i.e. 16V T.S. | 1996 / 11 - 2001 / 01 | 1598 cm² , 88 kW (120 KS) | hatchback |
| 146 (930) , 1.8 i.e. 16V T.S. | 1996 / 11 - 2001 / 01 | 1747 cm² , 103 kW (140 KS) | hatchback |
| 146 (930) , 2.0 16V T.S. | 1995 / 10 - 2001 / 01 | 1970 cm² , 110 kW (150 KS) | hatchback |
| 147 (937) , 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 2001 / 01 - 2010 / 03 | 1598 cm² , 88 kW (120 KS) | hatchback |
| 147 (937) , 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 2001 / 01 - 2010 / 03 | 1598 cm² , 77 kW (105 KS) | hatchback |
| 147 (937) , 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 2001 / 01 - 2010 / 03 | 1970 cm² , 110 kW (150 KS) | hatchback |
| 155 (167) , 1.6 16V T.S. | 1996 / 05 - 1997 / 12 | 1598 cm² , 88 kW (120 KS) | sedan |
| 155 (167) , 1.7 T.S. 16V | 1996 / 05 - 1997 / 12 | 1747 cm² , 103 kW (140 KS) | sedan |
| 155 (167) , 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 1995 / 03 - 1997 / 12 | 1970 cm² , 110 kW (150 KS) | sedan |
| 156 (932) , 1.6 16V T.SPARK (932A4) | 1997 / 09 - 2005 / 09 | 1598 cm² , 88 kW (120 KS) | sedan |
| 156 (932) , 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1997 / 09 - 2000 / 10 | 1747 cm² , 106 kW (144 KS) | sedan |
| 156 (932) , 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 2000 / 10 - 2005 / 09 | 1747 cm² , 103 kW (140 KS) | sedan |
| 156 (932) , 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1997 / 09 - 2000 / 10 | 1970 cm² , 114 kW (155 KS) | sedan |
| 156 (932) , 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 2000 / 10 - 2002 / 03 | 1970 cm² , 110 kW (150 KS) | sedan |
| 156 (932) , 2.0 JTS (932AXA) | 2002 / 03 - 2005 / 09 | 1970 cm² , 122 kW (166 KS) | sedan |
| 156 (932) , 2.5 V6 24V (932A1) | 1997 / 09 - 2001 / 12 | 2492 cm² , 140 kW (190 KS) | sedan |
| 156 (932) , 2.5 V6 24V (932A11_) | 2000 / 10 - 2005 / 09 | 2492 cm² , 141 kW (192 KS) | sedan |
| 156 (932) , 3.2 GTA (932AXB) | 2002 / 03 - 2005 / 09 | 3179 cm² , 184 kW (250 KS) | sedan |
| 156 Sportwagon (932) , 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 2000 / 05 - 2006 / 05 | 1598 cm² , 88 kW (120 KS) | kombi |
| 156 Sportwagon (932) , 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 2000 / 05 - 2000 / 10 | 1747 cm² , 106 kW (144 KS) | kombi |
| 156 Sportwagon (932) , 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 2000 / 10 - 2006 / 05 | 1747 cm² , 103 kW (140 KS) | kombi |
| 156 Sportwagon (932) , 2.0 | 2002 / 03 - 2006 / 05 | 1970 cm² , 119 kW (162 KS) | kombi |
| 156 Sportwagon (932) , 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 2000 / 05 - 2002 / 06 | 1970 cm² , 114 kW (155 KS) | kombi |
| 156 Sportwagon (932) , 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 2000 / 10 - 2002 / 03 | 1970 cm² , 110 kW (150 KS) | kombi |
| 156 Sportwagon (932) , 2.0 JTS (932BXA) | 2002 / 03 - 2006 / 05 | 1970 cm² , 122 kW (166 KS) | kombi |
| 156 Sportwagon (932) , 2.5 V6 24V (932A1) | 2000 / 05 - 2003 / 08 | 2492 cm² , 140 kW (190 KS) | kombi |
| 156 Sportwagon (932) , 2.5 V6 24V (932B11_) | 2000 / 10 - 2006 / 05 | 2492 cm² , 141 kW (192 KS) | kombi |
| 156 Sportwagon (932) , 3.2 GTA (932BXB) | 2002 / 03 - 2006 / 05 | 3179 cm² , 184 kW (250 KS) | kombi |
| 159 (939) , 3.2 JTS Q4 | 2005 / 12 - 2011 / 11 | 3195 cm² , 191 kW (260 KS) | sedan |
| 159 Sportwagon (939) , 3.2 JTS Q4 | 2006 / 03 - 2011 / 11 | 3195 cm² , 191 kW (260 KS) | kombi |
| 164 (164) , 2.0 T.S. (164.A2H) | 1987 / 06 - 1990 / 12 | 1995 cm² , 109 kW (148 KS) | sedan |
| 164 (164) , 2.0 T.S. (164.H3) | 1992 / 09 - 1998 / 09 | 1995 cm² , 106 kW (144 KS) | sedan |
| 166 (936) , 2.0 T.Spark (936A3A__) | 1998 / 09 - 2000 / 10 | 1970 cm² , 114 kW (155 KS) | sedan |
| 166 (936) , 2.0 T.Spark (936A3B__) | 2000 / 10 - 2007 / 06 | 1970 cm² , 110 kW (150 KS) | sedan |
| 33 (907A) , 1.7 16V 4x4 (907A1F) | 1990 / 01 - 1994 / 09 | 1712 cm² , 101 kW (137 KS) | hatchback |
| 33 (907A) , 1.7 16V (907.A1B) | 1990 / 01 - 1992 / 03 | 1712 cm² , 101 kW (137 KS) | hatchback |
| 33 Sportwagon (907B) , 1.7 16V (907.B1G) | 1990 / 01 - 1994 / 09 | 1712 cm² , 95 kW (129 KS) | kombi |
| 75 (162B) , 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | 1987 / 01 - 1992 / 02 | 1962 cm² , 107 kW (146 KS) | sedan |
| 75 (162B) , 2.0 T.S (162.B4A) KAT | 1985 / 05 - 1992 / 02 | 1962 cm² , 109 kW (148 KS) | sedan |
| GT (937) , 1.8 TS | 2003 / 11 - 2010 / 09 | 1747 cm² , 103 kW (140 KS) | kupe |
| GT (937) , 2.0 JTS | 2003 / 11 - 2010 / 09 | 1970 cm² , 121 kW (165 KS) | kupe |
| GTV (916C_) , 1.8 16V (916C3) | 1998 / 05 - 2005 / 10 | 1747 cm² , 106 kW (144 KS) | kupe |
| GTV (916C_) , 2.0 JTS | 2003 / 04 - 2005 / 10 | 1970 cm² , 121 kW (165 KS) | kupe |
| GTV (916C_) , 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | 1995 / 06 - 2005 / 10 | 1970 cm² , 110 kW (150 KS) | kupe |
| GTV (916C_) , 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | 1998 / 05 - 2000 / 08 | 1970 cm² , 114 kW (155 KS) | kupe |
| SPIDER (916S_) , 1.8 16V (916S3) | 1998 / 05 - 2005 / 04 | 1747 cm² , 106 kW (144 KS) | kabriolet |
| SPIDER (916S_) , 2.0 JTS | 2003 / 04 - 2005 / 04 | 1970 cm² , 121 kW (165 KS) | kabriolet |
| SPIDER (916S_) , 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | 1998 / 05 - 2000 / 08 | 1970 cm² , 114 kW (155 KS) | kabriolet |
| SPIDER (916S_) , 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 1995 / 06 - 2005 / 04 | 1970 cm² , 110 kW (150 KS) | kabriolet |
ALPINA Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| B10 (E39) , 3.2 | 1997 / 08 - 1998 / 12 | 3200 cm² , 191 kW (260 KS) | sedan |
| B10 (E39) , 3.3 | 1999 / 01 - 2003 / 02 | 3300 cm² , 206 kW (280 KS) | sedan |
| B10 (E39) , 4.6 V8 | 1998 / 10 - 2002 / 09 | 4619 cm² , 255 kW (347 KS) | sedan |
| B10 Kombi (E39) , 3.2 | 1997 / 08 - 1998 / 12 | 3200 cm² , 191 kW (260 KS) | kombi |
| B10 Kombi (E39) , 3.3 | 1999 / 02 - 2003 / 10 | 3300 cm² , 206 kW (280 KS) | kombi |
| B10 Kombi (E39) , 4.6 V8 | 1997 / 01 - 1998 / 10 | 4619 cm² , 250 kW (340 KS) | kombi |
| B12 (E38) , 5.7 | 1995 / 12 - 1998 / 09 | 5646 cm² , 285 kW (388 KS) | sedan |
| B12 (E38) , 6.0 | 1999 / 07 - 2001 / 07 | 5980 cm² , 316 kW (430 KS) | sedan |
| B12 Kupe (E31) , 5.0 | 1990 / 06 - 1994 / 05 | 4988 cm² , 258 kW (351 KS) | kupe |
| B3 (E36) , 3.2 | 1996 / 04 - 1999 / 04 | 3152 cm² , 195 kW (265 KS) | sedan |
| B3 (E46) , 3.3 | 1999 / 05 - 2002 / 07 | 3300 cm² , 206 kW (280 KS) | sedan |
| B3 (E46) , 3.3 Pogon na svim tockovima | 2001 / 11 - 2005 / 01 | 3300 cm² , 206 kW (280 KS) | sedan |
| B3 (E46) , 3.4 S | 2002 / 08 - 2006 / 01 | 3346 cm² , 224 kW (305 KS) | sedan |
| B3 Kabriolet (E36) , 3.2 | 1996 / 04 - 1999 / 03 | 3152 cm² , 195 kW (265 KS) | kabriolet |
| B3 Kabriolet (E46) , 3.3 | 2000 / 10 - 2002 / 07 | 3300 cm² , 206 kW (280 KS) | kabriolet |
| B3 Kabriolet (E46) , 3.4 S | 2002 / 11 | 3346 cm² , 224 kW (305 KS) | kabriolet |
| B3 Kombi (E36) , 3.2 | 1996 / 04 - 1999 / 03 | 3152 cm² , 195 kW (265 KS) | kombi |
| B3 Kombi (E46) , 3.3 | 2000 / 02 - 2002 / 07 | 3300 cm² , 206 kW (280 KS) | kombi |
| B3 Kombi (E46) , 3.3 Pogon na svim tockovima | 2001 / 11 - 2005 / 01 | 3300 cm² , 206 kW (280 KS) | kombi |
| B3 Kombi (E46) , 3.4 S | 2002 / 08 - 2006 / 01 | 3346 cm² , 224 kW (305 KS) | kombi |
| B3 Kupe (E36) , 3.2 | 1996 / 04 - 1999 / 03 | 3152 cm² , 195 kW (265 KS) | kupe |
| B3 Kupe (E46) , 3.3 | 1999 / 09 - 2002 / 07 | 3300 cm² , 206 kW (280 KS) | kupe |
| B3 Kupe (E46) , 3.4 S | 2002 / 11 - 2006 / 01 | 3346 cm² , 224 kW (305 KS) | kupe |
| B8 (E36) , 4.6 | 1995 / 01 - 1998 / 03 | 4619 cm² , 245 kW (333 KS) | sedan |
| B8 Kabriolet (E36) , 4.6 | 1995 / 01 - 1998 / 03 | 4619 cm² , 245 kW (333 KS) | kabriolet |
| B8 Kombi (E36) , 4.6 | 1995 / 01 - 1998 / 03 | 4619 cm² , 245 kW (333 KS) | kombi |
| B8 Kupe (E36) , 4.6 | 1995 / 01 - 1998 / 03 | 4619 cm² , 245 kW (333 KS) | kupe |
| ROADSTER S (Z4) , 3.3 | 2003 / 07 - 2005 / 12 | 3346 cm² , 221 kW (300 KS) | kabriolet |
| ROADSTER (Z8) , 4.8 V8 | 2002 / 06 - 2003 / 10 | 4837 cm² , 280 kW (381 KS) | kabriolet |
AUDI Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| 100 (4A, C4) , 2.6 | 1992 / 03 - 1994 / 06 | 2598 cm² , 110 kW (150 KS) | sedan |
| 100 (4A, C4) , 2.6 quattro | 1992 / 04 - 1994 / 06 | 2598 cm² , 110 kW (150 KS) | sedan |
| 100 (4A, C4) , 2.8 E | 1990 / 12 - 1994 / 06 | 2771 cm² , 128 kW (174 KS) | sedan |
| 100 (4A, C4) , 2.8 E quattro | 1990 / 12 - 1994 / 06 | 2771 cm² , 128 kW (174 KS) | sedan |
| 100 Avant (4A, C4) , 2.6 | 1992 / 03 - 1994 / 06 | 2598 cm² , 110 kW (150 KS) | kombi |
| 100 Avant (4A, C4) , 2.6 quattro | 1992 / 07 - 1994 / 06 | 2598 cm² , 110 kW (150 KS) | kombi |
| 100 Avant (4A, C4) , 2.8 E | 1991 / 09 - 1994 / 06 | 2771 cm² , 128 kW (174 KS) | kombi |
| 100 Avant (4A, C4) , 2.8 E quattro | 1991 / 09 - 1994 / 06 | 2771 cm² , 128 kW (174 KS) | kombi |
| 80 (8C, B4) , 2.6 | 1992 / 07 - 1994 / 12 | 2598 cm² , 110 kW (150 KS) | sedan |
| 80 (8C, B4) , 2.6 quattro | 1992 / 06 - 1994 / 12 | 2598 cm² , 110 kW (150 KS) | sedan |
| 80 (8C, B4) , 2.8 | 1991 / 09 - 1994 / 12 | 2771 cm² , 128 kW (174 KS) | sedan |
| 80 (8C, B4) , 2.8 quattro | 1991 / 09 - 1994 / 12 | 2771 cm² , 128 kW (174 KS) | sedan |
| 80 Avant (8C, B4) , 2.6 | 1992 / 07 - 1996 / 01 | 2598 cm² , 110 kW (150 KS) | kombi |
| 80 Avant (8C, B4) , 2.6 quattro | 1992 / 07 - 1995 / 07 | 2598 cm² , 110 kW (150 KS) | kombi |
| 80 Avant (8C, B4) , 2.8 | 1991 / 09 - 1996 / 01 | 2771 cm² , 128 kW (174 KS) | kombi |
| 80 Avant (8C, B4) , 2.8 quattro | 1992 / 08 - 1995 / 07 | 2771 cm² , 128 kW (174 KS) | kombi |
| A2 (8Z0) , 1.4 | 2000 / 02 - 2005 / 08 | 1390 cm² , 55 kW (75 KS) | hatchback |
| A2 (8Z0) , 1.6 FSI | 2002 / 05 - 2005 / 08 | 1598 cm² , 81 kW (110 KS) | hatchback |
| A3 (8L1) , 1.6 | 1996 / 09 - 2003 / 05 | 1595 cm² , 74 kW (101 KS) | hatchback |
| A3 (8L1) , 1.8 | 1996 / 09 - 2003 / 05 | 1781 cm² , 92 kW (125 KS) | hatchback |
| A3 (8P1) , 1.6 | 2003 / 05 - 2012 / 08 | 1595 cm² , 75 kW (102 KS) | hatchback |
| A3 (8P1) , 1.6 FSI | 2003 / 08 - 2007 / 09 | 1598 cm² , 85 kW (115 KS) | hatchback |
| A3 (8P1) , 2.0 FSI | 2003 / 05 - 2008 / 06 | 1984 cm² , 110 kW (150 KS) | hatchback |
| A3 Kabriolet (8P7) , 1.6 | 2008 / 09 - 2010 / 05 | 1595 cm² , 75 kW (102 KS) | kabriolet |
| A3 Sportback (8PA) , 1.6 | 2004 / 09 - 2013 / 03 | 1595 cm² , 75 kW (102 KS) | hatchback |
| A3 Sportback (8PA) , 1.6 FSI | 2004 / 09 - 2007 / 09 | 1598 cm² , 85 kW (115 KS) | hatchback |
| A3 Sportback (8PA) , 2.0 FSI | 2004 / 09 - 2008 / 06 | 1984 cm² , 110 kW (150 KS) | hatchback |
| A4 (8D2, B5) , 1.6 | 1994 / 11 - 2000 / 10 | 1595 cm² , 74 kW (100 KS) | sedan |
| A4 (8D2, B5) , 1.8 | 1995 / 01 - 2000 / 11 | 1781 cm² , 92 kW (125 KS) | sedan |
| A4 (8D2, B5) , 1.8 quattro | 1995 / 01 - 2000 / 11 | 1781 cm² , 92 kW (125 KS) | sedan |
| A4 (8D2, B5) , 1.8 T | 1995 / 01 - 2000 / 11 | 1781 cm² , 110 kW (150 KS) | sedan |
| A4 (8D2, B5) , 2.4 | 1997 / 08 - 2000 / 11 | 2393 cm² , 120 kW (163 KS) | sedan |
| A4 (8D2, B5) , 2.4 quattro | 1997 / 08 - 2000 / 11 | 2393 cm² , 120 kW (163 KS) | sedan |
| A4 (8D2, B5) , 2.6 | 1995 / 01 - 2000 / 11 | 2598 cm² , 110 kW (150 KS) | sedan |
| A4 (8D2, B5) , 2.6 quattro | 1995 / 01 - 2000 / 11 | 2598 cm² , 110 kW (150 KS) | sedan |
| A4 (8D2, B5) , 2.8 | 1996 / 10 - 2000 / 11 | 2771 cm² , 142 kW (193 KS) | sedan |
| A4 (8D2, B5) , 2.8 quattro | 1996 / 10 - 2001 / 08 | 2771 cm² , 142 kW (193 KS) | sedan |
| A4 (8E2, B6) , 1.6 | 2000 / 11 - 2004 / 12 | 1595 cm² , 75 kW (102 KS) | sedan |
| A4 (8E2, B6) , 2.4 | 2001 / 09 - 2004 / 12 | 2393 cm² , 120 kW (163 KS) | sedan |
| A4 (8E2, B6) , 3.0 | 2001 / 04 - 2004 / 12 | 2976 cm² , 160 kW (218 KS) | sedan |
| A4 (8E2, B6) , 3.0 quattro | 2001 / 04 - 2004 / 12 | 2976 cm² , 160 kW (218 KS) | sedan |
| A4 (8E2, B6) , S4 quattro | 2003 / 03 - 2004 / 12 | 4163 cm² , 253 kW (344 KS) | sedan |
| A4 (8EC, B7) , 1.6 | 2004 / 11 - 2008 / 06 | 1595 cm² , 75 kW (102 KS) | sedan |
| A4 (8EC, B7) , 3.0 quattro | 2004 / 11 - 2006 / 07 | 2976 cm² , 160 kW (218 KS) | sedan |
| A4 (8EC, B7) , S4 quattro | 2004 / 11 - 2008 / 06 | 4163 cm² , 253 kW (344 KS) | sedan |
| A4 Avant (8D5, B5) , 1.6 | 1994 / 11 - 2001 / 09 | 1595 cm² , 74 kW (100 KS) | kombi |
| A4 Avant (8D5, B5) , 1.8 | 1996 / 02 - 2001 / 09 | 1781 cm² , 92 kW (125 KS) | kombi |
| A4 Avant (8D5, B5) , 1.8 quattro | 1996 / 01 - 2001 / 09 | 1781 cm² , 92 kW (125 KS) | kombi |
| A4 Avant (8D5, B5) , 2.4 | 1997 / 08 - 2001 / 09 | 2393 cm² , 120 kW (163 KS) | kombi |
| A4 Avant (8D5, B5) , 2.4 quattro | 1997 / 03 - 2001 / 09 | 2393 cm² , 121 kW (165 KS) | kombi |
| A4 Avant (8D5, B5) , 2.6 | 1996 / 02 - 2001 / 09 | 2598 cm² , 110 kW (150 KS) | kombi |
| A4 Avant (8D5, B5) , 2.6 quattro | 1996 / 01 - 2001 / 09 | 2598 cm² , 110 kW (150 KS) | kombi |
| A4 Avant (8D5, B5) , 2.8 | 1996 / 10 - 2001 / 09 | 2771 cm² , 142 kW (193 KS) | kombi |
| A4 Avant (8D5, B5) , 2.8 quattro | 1996 / 10 - 2001 / 09 | 2771 cm² , 142 kW (193 KS) | kombi |
| A4 Avant (8E5, B6) , 1.6 | 2001 / 09 - 2004 / 12 | 1595 cm² , 75 kW (102 KS) | kombi |
| A4 Avant (8E5, B6) , 2.4 | 2001 / 09 - 2004 / 12 | 2393 cm² , 120 kW (163 KS) | kombi |
| A4 Avant (8E5, B6) , 3.0 | 2001 / 09 - 2004 / 12 | 2976 cm² , 162 kW (220 KS) | kombi |
| A4 Avant (8E5, B6) , 3.0 quattro | 2001 / 09 - 2004 / 12 | 2976 cm² , 162 kW (220 KS) | kombi |
| A4 Avant (8E5, B6) , S4 quattro | 2003 / 03 - 2004 / 12 | 4163 cm² , 253 kW (344 KS) | kombi |
| A4 Avant (8ED, B7) , 1.6 | 2004 / 11 - 2008 / 06 | 1595 cm² , 75 kW (102 KS) | kombi |
| A4 Avant (8ED, B7) , 3.0 | 2004 / 11 - 2006 / 05 | 2976 cm² , 160 kW (218 KS) | kombi |
| A4 Avant (8ED, B7) , 3.0 quattro | 2004 / 11 - 2006 / 07 | 2976 cm² , 160 kW (218 KS) | kombi |
| A4 Avant (8ED, B7) , S4 quattro | 2004 / 11 - 2008 / 06 | 4163 cm² , 253 kW (344 KS) | kombi |
| A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) , 2.4 | 2002 / 04 - 2005 / 12 | 2393 cm² , 125 kW (170 KS) | kabriolet |
| A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) , 3.0 | 2002 / 04 - 2005 / 12 | 2976 cm² , 162 kW (220 KS) | kabriolet |
| A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) , 3.0 quattro | 2003 / 05 - 2005 / 12 | 2976 cm² , 162 kW (220 KS) | kabriolet |
| A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) , S4 quattro | 2004 / 03 - 2009 / 03 | 4163 cm² , 253 kW (344 KS) | kabriolet |
| A6 (4A, C4) , 1.8 | 1995 / 12 - 1997 / 10 | 1781 cm² , 92 kW (125 KS) | sedan |
| A6 (4A, C4) , 1.8 quattro | 1995 / 12 - 1997 / 10 | 1781 cm² , 92 kW (125 KS) | sedan |
| A6 (4A, C4) , 2.6 | 1994 / 06 - 1997 / 10 | 2598 cm² , 110 kW (150 KS) | sedan |
| A6 (4A, C4) , 2.6 quattro | 1994 / 06 - 1997 / 10 | 2598 cm² , 110 kW (150 KS) | sedan |
| A6 (4A, C4) , 2.8 | 1995 / 12 - 1997 / 10 | 2771 cm² , 142 kW (193 KS) | sedan |
| A6 (4A, C4) , 2.8 quattro | 1995 / 12 - 1997 / 10 | 2771 cm² , 142 kW (193 KS) | sedan |
| A6 (4B2, C5) , 1.8 | 1997 / 07 - 2005 / 01 | 1781 cm² , 92 kW (125 KS) | sedan |
| A6 (4B2, C5) , 2.0 | 2001 / 08 - 2005 / 01 | 1984 cm² , 96 kW (130 KS) | sedan |
| A6 (4B2, C5) , 2.4 | 1997 / 02 - 2005 / 01 | 2393 cm² , 120 kW (163 KS) | sedan |
| A6 (4B2, C5) , 2.4 quattro | 1997 / 02 - 2005 / 01 | 2393 cm² , 120 kW (163 KS) | sedan |
| A6 (4B2, C5) , 2.8 | 1999 / 07 - 2005 / 01 | 2771 cm² , 140 kW (190 KS) | sedan |
| A6 (4B2, C5) , 2.8 quattro | 1997 / 02 - 2005 / 01 | 2771 cm² , 142 kW (193 KS) | sedan |
| A6 (4B2, C5) , 3.0 | 2001 / 08 - 2005 / 01 | 2976 cm² , 162 kW (220 KS) | sedan |
| A6 (4B2, C5) , 3.0 quattro | 2001 / 08 - 2005 / 01 | 2976 cm² , 162 kW (220 KS) | sedan |
| A6 (4B2, C5) , 4.2 quattro | 1998 / 11 - 2005 / 01 | 4172 cm² , 220 kW (299 KS) | sedan |
| A6 (4B2, C5) , S6 quattro | 1999 / 09 - 2005 / 01 | 4172 cm² , 250 kW (340 KS) | sedan |
| A6 (4F2, C6) , 4.2 quattro | 2004 / 05 - 2006 / 05 | 4163 cm² , 246 kW (335 KS) | sedan |
| A6 Avant (4A, C4) , 1.8 | 1995 / 12 - 1997 / 12 | 1781 cm² , 92 kW (125 KS) | kombi |
| A6 Avant (4A, C4) , 1.8 quattro | 1995 / 12 - 1997 / 12 | 1781 cm² , 92 kW (125 KS) | kombi |
| A6 Avant (4A, C4) , 2.6 | 1994 / 06 - 1997 / 12 | 2598 cm² , 110 kW (150 KS) | kombi |
| A6 Avant (4A, C4) , 2.6 quattro | 1994 / 06 - 1997 / 12 | 2598 cm² , 110 kW (150 KS) | kombi |
| A6 Avant (4A, C4) , 2.8 | 1995 / 12 - 1997 / 12 | 2771 cm² , 142 kW (193 KS) | kombi |
| A6 Avant (4A, C4) , 2.8 quattro | 1995 / 12 - 1997 / 12 | 2771 cm² , 142 kW (193 KS) | kombi |
| A6 Avant (4B5, C5) , 1.8 | 1997 / 12 - 2005 / 01 | 1781 cm² , 92 kW (125 KS) | kombi |
| A6 Avant (4B5, C5) , 1.8 T quattro | 1997 / 12 - 2005 / 01 | 1781 cm² , 110 kW (150 KS) | kombi |
| A6 Avant (4B5, C5) , 2.0 | 2001 / 08 - 2005 / 01 | 1984 cm² , 96 kW (130 KS) | kombi |
| A6 Avant (4B5, C5) , 2.4 | 1997 / 12 - 2005 / 01 | 2393 cm² , 115 kW (156 KS) | kombi |
| A6 Avant (4B5, C5) , 2.4 quattro | 1997 / 12 - 2005 / 01 | 2393 cm² , 121 kW (165 KS) | kombi |
| A6 Avant (4B5, C5) , 2.8 | 1997 / 12 - 2005 / 01 | 2771 cm² , 142 kW (193 KS) | kombi |
| A6 Avant (4B5, C5) , 2.8 quattro | 1997 / 12 - 2005 / 01 | 2771 cm² , 142 kW (193 KS) | kombi |
| A6 Avant (4B5, C5) , 3.0 | 2001 / 08 - 2005 / 01 | 2976 cm² , 162 kW (220 KS) | kombi |
| A6 Avant (4B5, C5) , 3.0 quattro | 2001 / 08 - 2005 / 01 | 2976 cm² , 162 kW (220 KS) | kombi |
| A6 Avant (4B5, C5) , 4.2 quattro | 1998 / 11 - 2005 / 01 | 4172 cm² , 220 kW (299 KS) | kombi |
| A6 Avant (4B5, C5) , S6 quattro | 1999 / 09 - 2005 / 01 | 4172 cm² , 250 kW (340 KS) | kombi |
| A6 Avant (4F5, C6) , 4.2 quattro | 2005 / 03 - 2006 / 05 | 4163 cm² , 246 kW (335 KS) | kombi |
| A8 (4D2, 4D8) , 2.8 | 1996 / 04 - 2002 / 09 | 2771 cm² , 142 kW (193 KS) | sedan |
| A8 (4D2, 4D8) , 2.8 quattro | 1994 / 03 - 1996 / 03 | 2771 cm² , 128 kW (174 KS) | sedan |
| A8 (4D2, 4D8) , 3.7 | 1998 / 11 - 2002 / 09 | 3697 cm² , 191 kW (260 KS) | sedan |
| A8 (4D2, 4D8) , 3.7 quattro | 1998 / 11 - 2002 / 09 | 3697 cm² , 191 kW (260 KS) | sedan |
| A8 (4D2, 4D8) , 4.2 quattro | 1998 / 11 - 2002 / 09 | 4172 cm² , 228 kW (310 KS) | sedan |
| A8 (4D2, 4D8) , S 8 quattro | 1999 / 06 - 2002 / 09 | 4172 cm² , 265 kW (360 KS) | sedan |
| A8 (4E_) , 3.0 | 2003 / 07 - 2005 / 05 | 2976 cm² , 162 kW (220 KS) | sedan |
| A8 (4E_) , 3.7 quattro | 2002 / 10 - 2006 / 05 | 3697 cm² , 206 kW (280 KS) | sedan |
| A8 (4E_) , 4.2 quattro | 2002 / 10 - 2010 / 07 | 4172 cm² , 246 kW (335 KS) | sedan |
| ALLROAD (4BH, C5) , 4.2 V8 quattro | 2002 / 07 - 2005 / 08 | 4163 cm² , 220 kW (299 KS) | kombi |
| CABRIOLET (8G7, B4) , 1.8 | 1997 / 01 - 2000 / 08 | 1781 cm² , 92 kW (125 KS) | kabriolet |
| CABRIOLET (8G7, B4) , 2.6 | 1993 / 06 - 2000 / 08 | 2598 cm² , 110 kW (150 KS) | kabriolet |
| CABRIOLET (8G7, B4) , 2.8 | 1992 / 11 - 2000 / 08 | 2771 cm² , 128 kW (174 KS) | kabriolet |
| COUPE (89, 8B) , 2.6 | 1992 / 08 - 1996 / 12 | 2598 cm² , 110 kW (150 KS) | kupe |
| COUPE (89, 8B) , 2.6 quattro | 1992 / 08 - 1996 / 12 | 2598 cm² , 110 kW (150 KS) | kupe |
| COUPE (89, 8B) , 2.8 | 1991 / 09 - 1996 / 12 | 2771 cm² , 128 kW (174 KS) | kupe |
| COUPE (89, 8B) , 2.8 quattro | 1991 / 08 - 1996 / 12 | 2771 cm² , 128 kW (174 KS) | kupe |
