Pločice prednje JURID 573124J - 2306900
- — Gotovinsko plaćanje kurirskoj službi
- — Virmansko plaćanje (sa računa firme)
- — Plaćanje u prodavnici
- — Kontakt telefon: 011-2463-465
- — Sve cene su sa uračunatim PDV-om
- — Period vraćanja robe je 14 dana
RENAULT Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) , 1.5 dCi (JM02, JM13) | 2004 / 04 | 1461 cm² , 74 kW (101 KS) | transportno vozilo (van) |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) , 1.6 | 2004 / 04 | 1598 cm² , 83 kW (113 KS) | transportno vozilo (van) |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) , 1.9 dCi | 2005 / 05 - 2009 / 01 | 1870 cm² , 85 kW (116 KS) | transportno vozilo (van) |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) , 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | 2004 / 04 | 1870 cm² , 88 kW (120 KS) | transportno vozilo (van) |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) , 1.9 dCi (JM14) | 2005 / 05 | 1870 cm² , 96 kW (131 KS) | transportno vozilo (van) |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) , 1.9 dCi (JM15) | 2005 / 05 | 1870 cm² , 81 kW (110 KS) | transportno vozilo (van) |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) , 2.0 | 2004 / 04 | 1998 cm² , 120 kW (163 KS) | transportno vozilo (van) |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) , 2.0 dCi (JM1K) | 2005 / 09 | 1995 cm² , 110 kW (150 KS) | transportno vozilo (van) |
| KANGOO Express (FC0/1_) , 1.6 16V | 2001 / 10 | 1598 cm² , 70 kW (95 KS) | sanduk |
| KANGOO Express (FC0/1_) , 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | 2001 / 10 | 1598 cm² , 70 kW (95 KS) | sanduk |
| KANGOO Express (FC0/1_) , 1.6 16V bivalent | 2005 / 06 | 1598 cm² , 60 kW (82 KS) | sanduk |
| KANGOO Express (FC0/1_) , 1.9 dCi 4x4 (FC0V) | 2003 / 07 | 1870 cm² , 62 kW (84 KS) | sanduk |
| KANGOO Express (FC0/1_) , 1.9 dCi (FC0V) | 2003 / 07 | 1870 cm² , 62 kW (84 KS) | sanduk |
| KANGOO (KC0/1_) , 1.6 16V | 2001 / 06 | 1598 cm² , 70 kW (95 KS) | transportno vozilo (van) |
| KANGOO (KC0/1_) , 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | 2001 / 10 | 1598 cm² , 70 kW (95 KS) | transportno vozilo (van) |
| KANGOO (KC0/1_) , 1.9 dCi 4x4 | 2003 / 10 | 1870 cm² , 62 kW (84 KS) | transportno vozilo (van) |
| KANGOO (KC0/1_) , 1.9 dCi 4x4 (KC0V) | 2001 / 10 | 1870 cm² , 59 kW (80 KS) | transportno vozilo (van) |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) , 1.5 dCi | 2005 / 05 | 1461 cm² , 63 kW (86 KS) | hatchback |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) , 1.5 dCi (BM0F, CM0F) | 2002 / 11 | 1461 cm² , 60 kW (82 KS) | hatchback |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) , 1.6 | 2005 / 06 | 1598 cm² , 77 kW (105 KS) | hatchback |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) , 1.6 16V | 2006 / 01 | 1598 cm² , 82 kW (112 KS) | hatchback |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) , 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 2002 / 11 | 1598 cm² , 83 kW (113 KS) | hatchback |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) , 1.9 dCi | 2002 / 11 | 1870 cm² , 85 kW (115 KS) | hatchback |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) , 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | 2002 / 11 | 1870 cm² , 88 kW (120 KS) | hatchback |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) , 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 2002 / 11 | 1998 cm² , 99 kW (135 KS) | hatchback |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) , 2.0 16V Turbo | 2004 / 05 | 1998 cm² , 120 kW (163 KS) | hatchback |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) , 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | 2005 / 09 | 1995 cm² , 110 kW (150 KS) | hatchback |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) , 1.5 dCi (EM16) | 2007 / 01 | 1461 cm² , 76 kW (103 KS) | kabriolet |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) , 1.6 | 2003 / 09 | 1598 cm² , 83 kW (113 KS) | kabriolet |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) , 1.6 16V | 2006 / 01 | 1598 cm² , 82 kW (112 KS) | kabriolet |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) , 1.9 dCi | 2003 / 09 | 1870 cm² , 88 kW (120 KS) | kabriolet |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) , 2.0 | 2003 / 09 | 1998 cm² , 99 kW (135 KS) | kabriolet |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) , 2.0 16V Turbo | 2004 / 05 | 1998 cm² , 120 kW (163 KS) | kabriolet |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) , 2.0 dCi | 2005 / 09 | 1995 cm² , 110 kW (150 KS) | kabriolet |
| MEGANE II Kombi (KM0/1_) , 1.4 | 2003 / 08 | 1390 cm² , 72 kW (98 KS) | kombi |
| MEGANE II Kombi (KM0/1_) , 1.5 dCi | 2005 / 05 | 1461 cm² , 63 kW (86 KS) | kombi |
| MEGANE II Kombi (KM0/1_) , 1.5 dCi (KM13) | 2007 / 01 | 1461 cm² , 76 kW (103 KS) | kombi |
| MEGANE II Kombi (KM0/1_) , 1.5 dCi (KM16, KM1E) | 2005 / 05 | 1461 cm² , 78 kW (106 KS) | kombi |
| MEGANE II Kombi (KM0/1_) , 1.6 | 2003 / 08 | 1598 cm² , 83 kW (113 KS) | kombi |
| MEGANE II Kombi (KM0/1_) , 1.6 16V | 2006 / 01 | 1598 cm² , 82 kW (112 KS) | kombi |
| MEGANE II Kombi (KM0/1_) , 1.6 16V Hi-Flex | 2008 / 02 | 1598 cm² , 77 kW (105 KS) | kombi |
| MEGANE II Kombi (KM0/1_) , 1.9 dCi | 2005 / 05 | 1870 cm² , 96 kW (131 KS) | kombi |
| MEGANE II Kombi (KM0/1_) , 2.0 | 2003 / 08 | 1998 cm² , 99 kW (135 KS) | kombi |
| MEGANE II Kombi (KM0/1_) , 2.0 dCi | 2005 / 09 | 1995 cm² , 110 kW (150 KS) | kombi |
| MEGANE II Sedan (LM0/1_) , 1.5 dCi | 2005 / 05 | 1461 cm² , 78 kW (106 KS) | sedan |
| MEGANE II Sedan (LM0/1_) , 1.6 | 2003 / 09 | 1598 cm² , 83 kW (113 KS) | sedan |
| MEGANE II Sedan (LM0/1_) , 1.6 16V | 2006 / 01 | 1598 cm² , 82 kW (112 KS) | sedan |
| MEGANE II Sedan (LM0/1_) , 1.9 dCi | 2003 / 09 - 2005 / 12 | 1870 cm² , 66 kW (90 KS) | sedan |
| MEGANE II Sedan (LM0/1_) , 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | 2003 / 09 | 1870 cm² , 88 kW (120 KS) | sedan |
| MEGANE II Sedan (LM0/1_) , 1.9 dCi (LM14, LM1D) | 2005 / 05 | 1870 cm² , 81 kW (110 KS) | sedan |
| MEGANE II Sedan (LM0/1_) , 2.0 | 2003 / 09 | 1998 cm² , 99 kW (135 KS) | sedan |
| SCÉNIC II (JM0/1_) , 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | 2003 / 06 | 1390 cm² , 72 kW (98 KS) | transportno vozilo (van) |
| SCÉNIC II (JM0/1_) , 1.5 dCi (JM02, JM13) | 2003 / 11 | 1461 cm² , 74 kW (101 KS) | transportno vozilo (van) |
| SCÉNIC II (JM0/1_) , 1.5 dCi (JM0F) | 2003 / 06 | 1461 cm² , 60 kW (82 KS) | transportno vozilo (van) |
| SCÉNIC II (JM0/1_) , 1.5 dCi (JM1E) | 2005 / 05 | 1461 cm² , 78 kW (106 KS) | transportno vozilo (van) |
| SCÉNIC II (JM0/1_) , 1.5 dCi (JM1F) | 2005 / 05 | 1461 cm² , 63 kW (86 KS) | transportno vozilo (van) |
| SCÉNIC II (JM0/1_) , 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | 2003 / 06 | 1598 cm² , 83 kW (113 KS) | transportno vozilo (van) |
| SCÉNIC II (JM0/1_) , 1.9 D | 2006 / 06 | 1870 cm² , 85 kW (116 KS) | transportno vozilo (van) |
| SCÉNIC II (JM0/1_) , 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | 2003 / 06 | 1870 cm² , 88 kW (120 KS) | transportno vozilo (van) |
| SCÉNIC II (JM0/1_) , 1.9 dCi (JM14) | 2005 / 05 | 1870 cm² , 96 kW (131 KS) | transportno vozilo (van) |
| SCÉNIC II (JM0/1_) , 1.9 dCi (JM15) | 2005 / 05 | 1870 cm² , 81 kW (110 KS) | transportno vozilo (van) |
| SCÉNIC II (JM0/1_) , 2.0 16V Turbo (JM0W) | 2004 / 05 | 1998 cm² , 120 kW (163 KS) | transportno vozilo (van) |
| SCÉNIC II (JM0/1_) , 2.0 dCi (JM1K) | 2005 / 09 | 1995 cm² , 110 kW (150 KS) | transportno vozilo (van) |
| SCÉNIC II (JM0/1_) , 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) | 2003 / 06 | 1998 cm² , 99 kW (135 KS) | transportno vozilo (van) |
Proizvođač Oznaka proizvoda
A.B.S. 37397
A.B.S. 37397 OE
ATE 13.0460-3815.2
ATE 13.0470-3815.2
BARUM BA2230
BOSCH 0 986 424 785
BOSCH 0 986 495 071
BOSCH 0 986 TB2 441
BREMBO P 68 034
CIFAM 822-544-0
DENCKERMANN B110926
FEBI BILSTEIN 16477
FERODO FDB1544
FERODO FSL1544
GALFER B1.G102-0685.2
HELLA 8DB 355 010-541
HELLA PAGID 8DB 355 010-541
MAPCO 6609
METELLI 22-0544-0
METZGER 0976.00
MEYLE 025 239 3018
MEYLE 025 239 3018/PD
OPTIMAL 12132
OPTIMAL 12164
OPTIMAL 12270
PAGID T1373
REMSA 0976.00
REMSA 0976.20
SWAG 60 91 6477
TEXTAR 2393001
TOPRAN 700 628
TRISCAN 8110 25025
TRUSTING 560.0
TRW GDB1552
TRW GDB1552DTE
TRW GDB1597
VAICO V46-0159
VALEO 301558
VALEO 598558
VALEO 601085
VILLAR 626.0911
ZIMMERMANN 23930.180.1
ZIMMERMANN 23930.180.2
| Marka | Model | Motor | |
|---|---|---|---|
| RENAULT | KANGOO (1997-08) | 1.6i 16V 4wd | |
| RENAULT | KANGOO (1997-08) | 1.9 dCi 4wd | |
| RENAULT | MEGANE II (2002-09) | 1.5 dCi /Coupe (4 holes) | |
| RENAULT | MEGANE II (2002-09) | 1.5 dCi Station Wagon (4 holes) | |
| RENAULT | MEGANE II (2002-09) | 1.6i 16V /Cabrio /Coupe (4 holes) | |
| RENAULT | MEGANE II (2002-09) | 1.6i 16V Station Wagon (4 holes) | |
| RENAULT | MEGANE II (2002-09) | 1.9 dCi /Cabrio /coupe (4 holes) | |
| RENAULT | MEGANE II (2002-09) | 1.9 dCi Station Wagon (4 holes) | |
| RENAULT | MEGANE II (2002-09) | 2.0 dCi /Cabrio /Coupe (4 holes) | |
| RENAULT | MEGANE II (2002-09) | 2.0 dCi Station Wagon (4 holes) | |
| RENAULT | MEGANE II (2002-09) | 2.0i 16V /Cabrio /Coupe (4 holes) | |
| RENAULT | MEGANE II (2002-09) | 2.0i 16V Turbo /Cabrio /Coupe (4 holes) | |
| RENAULT | SCENIC (2003-09) | 1.4i 16V | |
| RENAULT | SCENIC (2003-09) | 1.5 dCi | |
| RENAULT | SCENIC (2003-09) | 1.6i 16V | |
| RENAULT | SCENIC (2003-09) | 1.9 dCi | |
| RENAULT | SCENIC (2003-09) | 2.0i 16V | |
| RENAULT | SCENIC (2003-09) | 2.0i 16V Turbo | |
| RENAULT | GRAND SCENIC (2004-09) | 1.5 dCi | |
| RENAULT | GRAND SCENIC (2004-09) | 1.6i 16V | |
| RENAULT | GRAND SCENIC (2004-09) | 1.9 dCi | |
| RENAULT | GRAND SCENIC (2004-09) | 2.0i 16V | |
| RENAULT | GRAND SCENIC (2004-09) | 2.0i 16V Turbo | |
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO Express (1997-08) | 1.6i 16V 4wd | |
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO Express (1997-08) | 1.9 dCi 4wd |
Nema podataka


RENAULT 