Korpa je prazna
Čep kartera TOPRAN 206554756 - M14x1.5 - 220138S - OE 652492
206554756
Načini i cena isporuke
Načini plaćanja
- — Gotovinsko plaćanje kurirskoj službi
- — Virmansko plaćanje (sa računa firme)
- — Plaćanje u prodavnici
Informacije
- — Kontakt telefon: 011-2463-465
- — Sve cene su sa uračunatim PDV-om
- — Period vraćanja robe je 14 dana
| General Motors | 94027565 |
| Opel | 06 52 492 |
| Vauxhall | 94027565 |
Proizvođač Oznaka proizvoda
AUTOMEGA 1006520492
BIRTH 8733
BLAUPUNKT 7703075033
CAUTEX 952153
CORTECO 220138S
FA1 564.471.001
MAZDA [ OE ] HE03-10-404
METALCAUCHO 02490
OPEL [ OE ] 06 52 492
OPEL [ OE ] 652492
OPEL [ OE ] 6 52 492
OPEL [ OE ] 94027565
STC T402490
TOPRAN 206 554
TRISCAN 1500-220138S
TRISCAN 220138S
TRISCAN 50-19034
TRISCAN 95-0987
TRISCAN BC 2327-1
VEMA 367
AVIA Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| D-Line , D 75.207 | 2009 / 06 | 4462 cm² , 152 kW (207 KS) | platforma/sasija |
HONDA Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) , 1.7 CTDi | 2002 / 01 - 2005 / 09 | 1686 cm² , 74 kW (100 KS) | hatchback |
ISUZU Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| CAMPO (KB) , 2.2 D 4WD (KBD42, KBD47) | 1983 / 01 - 1990 / 12 | 2238 cm² , 39 kW (53 KS) | pick-up |
| CAMPO (KB) , 2.2 D (KBD27) | 1986 / 04 - 1990 / 12 | 2238 cm² , 39 kW (53 KS) | pick-up |
| TROOPER otvoreno terensko vozilo (UBS) , 2.2 D 4x4 | 1984 / 05 - 1989 / 07 | 2238 cm² , 39 kW (53 KS) | otvoreno terensko vozilo |
| TROOPER (UBS) , 2.2 D 4x4 | 1984 / 05 - 1989 / 12 | 2238 cm² , 39 kW (53 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
MAZDA Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| 2 (DE) , 1.3 | 2007 / 10 | 1349 cm² , 63 kW (86 KS) | hatchback |
| 2 (DE) , 1.3 MZR | 2010 / 01 | 1349 cm² , 62 kW (84 KS) | hatchback |
| 2 (DE) , 1.5 | 2007 / 10 | 1498 cm² , 76 kW (103 KS) | hatchback |
| 2 (DE) , 1.5 MZR | 2011 / 06 | 1498 cm² , 75 kW (102 KS) | hatchback |
| 323 F VI (BJ) , 1.4 16V | 1998 / 09 - 2001 / 01 | 1324 cm² , 54 kW (73 KS) | hatchback |
| 323 F VI (BJ) , 1.5 16V | 1998 / 09 - 2001 / 01 | 1498 cm² , 65 kW (88 KS) | hatchback |
| 323 F VI (BJ) , 1.6 | 2001 / 01 - 2004 / 05 | 1598 cm² , 72 kW (98 KS) | hatchback |
| 323 F VI (BJ) , 2.0 TD | 2001 / 01 - 2004 / 05 | 1998 cm² , 74 kW (101 KS) | hatchback |
| 323 S VI (BJ) , 1.4 16V | 1998 / 09 - 2001 / 01 | 1324 cm² , 54 kW (73 KS) | sedan |
| 323 S VI (BJ) , 1.5 16V | 1998 / 09 - 2001 / 01 | 1498 cm² , 65 kW (88 KS) | sedan |
| 323 S VI (BJ) , 1.6 | 2001 / 01 - 2004 / 05 | 1598 cm² , 70 kW (95 KS) | sedan |
| 3 (BK) , 1.4 | 2003 / 10 - 2009 / 06 | 1349 cm² , 62 kW (84 KS) | hatchback |
| 3 (BK) , 1.6 | 2003 / 10 - 2009 / 06 | 1598 cm² , 77 kW (105 KS) | hatchback |
| 3 (BK) , 2.0 MZR-CD | 2006 / 12 - 2009 / 06 | 1998 cm² , 105 kW (143 KS) | hatchback |
| 3 (BL) , 1.6 MZR | 2009 / 06 | 1598 cm² , 77 kW (105 KS) | hatchback |
| 3 (BL) , 2.2 MZR CD | 2009 / 06 | 2184 cm² , 136 kW (185 KS) | hatchback |
| 3 Sedan (BK) , 1.6 | 2004 / 02 | 1598 cm² , 77 kW (105 KS) | sedan |
| 3 Sedan (BK) , 2.0 MZR-CD | 2006 / 12 | 1998 cm² , 105 kW (143 KS) | sedan |
| 3 Sedan (BL) , 1.6 MZR | 2009 / 06 | 1598 cm² , 77 kW (105 KS) | sedan |
| 3 Sedan (BL) , 2.2 MZR CD | 2009 / 06 | 2184 cm² , 136 kW (185 KS) | sedan |
| 5 (CR19) , 2.0 CD | 2005 / 06 | 1998 cm² , 105 kW (143 KS) | transportno vozilo (van) |
| 626 IV (GE) , 1.8 i | 1992 / 01 - 1997 / 04 | 1840 cm² , 77 kW (105 KS) | sedan |
| 626 IV (GE) , 2.0 i | 1992 / 01 - 1997 / 04 | 1991 cm² , 85 kW (115 KS) | sedan |
| 626 IV (GE) , 2.0 i 4WD | 1992 / 04 - 1997 / 04 | 1991 cm² , 85 kW (116 KS) | sedan |
| 626 IV Hatchback (GE) , 1.8 | 1991 / 08 - 1997 / 04 | 1840 cm² , 77 kW (105 KS) | hatchback |
| 626 IV Hatchback (GE) , 2.0 i | 1991 / 08 - 1997 / 04 | 1991 cm² , 85 kW (115 KS) | hatchback |
| 626 IV Hatchback (GE) , 2.0 i 4WD | 1992 / 04 - 1997 / 04 | 1991 cm² , 85 kW (116 KS) | hatchback |
| 626 V (GF) , 2.0 | 1997 / 05 - 2002 / 10 | 1991 cm² , 85 kW (115 KS) | sedan |
| 626 V Hatchback (GF) , 1.8 | 1999 / 12 - 2002 / 10 | 1840 cm² , 74 kW (100 KS) | hatchback |
| 626 V Hatchback (GF) , 2.0 | 1997 / 05 - 2002 / 10 | 1991 cm² , 85 kW (115 KS) | hatchback |
| 626 V Station Wagon (GW) , 2.0 | 1998 / 02 - 2002 / 10 | 1991 cm² , 85 kW (116 KS) | kombi |
| 626 V Station Wagon (GW) , 2.0 Turbo DI | 1998 / 04 - 2002 / 10 | 1998 cm² , 74 kW (101 KS) | kombi |
| 6 (GG) , 2.0 DI | 2005 / 06 - 2007 / 08 | 1998 cm² , 105 kW (143 KS) | sedan |
| 6 (GH) , 2.0 MZR-CD | 2007 / 08 | 1998 cm² , 103 kW (140 KS) | sedan |
| 6 (GH) , 2.2 D | 2010 / 01 | 2183 cm² , 132 kW (180 KS) | sedan |
| 6 (GH) , 2.2 MZR-CD | 2009 / 01 | 2184 cm² , 136 kW (185 KS) | sedan |
| 6 Hatchback (GG) , 2.0 DI | 2002 / 08 - 2007 / 08 | 1998 cm² , 89 kW (121 KS) | hatchback |
| 6 Hatchback (GH) , 2.0 MZR-CD | 2007 / 08 | 1998 cm² , 103 kW (140 KS) | hatchback |
| 6 Hatchback (GH) , 2.2 MZR-CD | 2009 / 01 | 2184 cm² , 120 kW (163 KS) | hatchback |
| 6 Kombi (GH) , 2.0 MZR-CD | 2008 / 02 | 1998 cm² , 103 kW (140 KS) | kombi |
| 6 Kombi (GH) , 2.2 MRZ-CD | 2010 / 01 | 2183 cm² , 132 kW (180 KS) | kombi |
| 6 Kombi (GH) , 2.2 MZR-CD | 2009 / 01 | 2184 cm² , 136 kW (185 KS) | kombi |
| 6 Station Wagon (GY) , 2.0 DI | 2002 / 08 - 2007 / 08 | 1998 cm² , 100 kW (136 KS) | kombi |
| BT-50 (CD, UN) , 2.5 MRZ-CD 4x4 | 2006 / 12 | 2499 cm² , 105 kW (143 KS) | pick-up |
| CX-7 (ER) , 2.2 MZR-CD | 2009 / 09 | 2184 cm² , 127 kW (173 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| CX-7 (ER) , 2.2 MZR-CD AWD | 2012 / 01 | 2184 cm² , 120 kW (163 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| DEMIO (DW) , 1.3 16V | 1998 / 08 | 1324 cm² , 46 kW (63 KS) | kombi |
| DEMIO (DW) , 1.5 16V | 2000 / 04 - 2003 / 07 | 1498 cm² , 55 kW (75 KS) | kombi |
| MPV II (LW) , 2.0 | 2000 / 08 - 2002 / 07 | 1991 cm² , 88 kW (120 KS) | transportno vozilo (van) |
| MPV II (LW) , 2.0 DI | 2002 / 07 - 2006 / 02 | 1998 cm² , 100 kW (136 KS) | transportno vozilo (van) |
| MX-6 (GE) , 2.0 | 1992 / 02 - 1997 / 02 | 1991 cm² , 85 kW (115 KS) | kupe |
| PREMACY (CP) , 1.9 | 1999 / 07 - 2005 / 03 | 1840 cm² , 74 kW (100 KS) | transportno vozilo (van) |
| PREMACY (CP) , 2.0 TD | 2000 / 07 - 2005 / 03 | 1998 cm² , 74 kW (101 KS) | transportno vozilo (van) |
| RX 7 III (FD) , Wankel Twin Turbo | 1992 / 07 - 2002 / 08 | 1308 cm² , 176 kW (239 KS) | kupe |
| RX 8 (SE17) , 2.6 Wankel | 2003 / 10 - 2012 / 06 | 1308 cm² , 170 kW (231 KS) | kupe |
OPEL Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| ASTRA F (56_, 57_) , 1.7 TDS | 1992 / 03 - 1998 / 09 | 1686 cm² , 60 kW (82 KS) | sedan |
| ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) , 1.7 TDS | 1991 / 12 - 1998 / 01 | 1686 cm² , 60 kW (82 KS) | hatchback |
| ASTRA F Kombi (51_, 52_) , 1.7 TDS | 1991 / 12 - 1998 / 01 | 1686 cm² , 60 kW (82 KS) | kombi |
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) , 1.7 CDTI | 2003 / 04 - 2009 / 12 | 1686 cm² , 59 kW (80 KS) | hatchback |
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) , 1.7 DTI 16V | 2000 / 02 - 2005 / 01 | 1686 cm² , 55 kW (75 KS) | hatchback |
| ASTRA G Kombi (F35_) , 1.7 CDTI | 2003 / 04 - 2009 / 07 | 1686 cm² , 59 kW (80 KS) | kombi |
| ASTRA G Kombi (F35_) , 1.7 DTI 16V | 2000 / 02 - 2004 / 07 | 1686 cm² , 55 kW (75 KS) | kombi |
| ASTRA G Sedan (F69_) , 1.7 CDTI | 2003 / 04 - 2009 / 12 | 1686 cm² , 59 kW (80 KS) | sedan |
| ASTRA G Sedan (F69_) , 1.7 DTI 16V | 2000 / 02 - 2005 / 01 | 1686 cm² , 55 kW (75 KS) | sedan |
| ASTRA H GTC (L08) , 1.7 CDTi | 2005 / 03 | 1686 cm² , 74 kW (101 KS) | hatchback |
| ASTRA H GTC (L08) , 1.7 CDTI | 2005 / 03 | 1686 cm² , 59 kW (80 KS) | hatchback |
| ASTRA H GTC (L08) , 1.9 CDTI | 2005 / 09 | 1910 cm² , 88 kW (120 KS) | hatchback |
| ASTRA H Kombi (L35) , 1.7 CDTI | 2004 / 08 | 1686 cm² , 74 kW (101 KS) | kombi |
| ASTRA H (L48) , 1.7 CDTI | 2004 / 03 | 1686 cm² , 59 kW (80 KS) | hatchback |
| ASTRA H Van (L70) , 1.7 CDTI | 2004 / 03 | 1686 cm² , 74 kW (101 KS) | sanduk |
| CAMPO (TF_) , 2.2 D | 1990 / 09 - 1992 / 08 | 2189 cm² , 45 kW (61 KS) | pick-up |
| CAMPO (TF_) , 2.2 D 4x4 | 1990 / 09 - 1992 / 08 | 2189 cm² , 45 kW (61 KS) | pick-up |
| CAMPO (TF_) , 2.2 D 4x4 (TFS52) | 1991 / 08 - 1996 / 09 | 2238 cm² , 39 kW (53 KS) | pick-up |
| CAMPO (TF_) , 2.2 D (TFR52) | 1991 / 08 - 1996 / 09 | 2238 cm² , 39 kW (53 KS) | pick-up |
| COMBO (71_) , 1.7 D | 1994 / 07 - 2001 / 10 | 1686 cm² , 44 kW (60 KS) | sanduk |
| COMBO Sanduk/Kombi , 1.7 CDTI 16V | 2004 / 12 | 1686 cm² , 74 kW (101 KS) | sanduk/kombi |
| COMBO Sanduk/Kombi , 1.7 DI 16V | 2001 / 10 | 1686 cm² , 48 kW (65 KS) | sanduk/kombi |
| COMBO Sanduk/Kombi , 1.7 DTI 16V | 2001 / 10 | 1686 cm² , 55 kW (75 KS) | sanduk/kombi |
| COMBO Tour , 1.7 CDTI 16V | 2004 / 12 | 1686 cm² , 74 kW (101 KS) | transportno vozilo (van) |
| COMBO Tour , 1.7 DI 16V | 2001 / 10 | 1686 cm² , 48 kW (65 KS) | transportno vozilo (van) |
| COMBO Tour , 1.7 DTI 16V | 2001 / 10 | 1686 cm² , 55 kW (75 KS) | transportno vozilo (van) |
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) , 1.5 D | 1987 / 09 - 1993 / 03 | 1488 cm² , 37 kW (50 KS) | hatchback |
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) , 1.5 TD | 1988 / 03 - 1993 / 03 | 1488 cm² , 49 kW (67 KS) | hatchback |
| CORSA A Sanduk , 1.5 D | 1987 / 06 - 1989 / 04 | 1488 cm² , 37 kW (50 KS) | sanduk |
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) , 1.5 D | 1987 / 10 - 1992 / 11 | 1488 cm² , 37 kW (50 KS) | sedan |
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) , 1.5 TD | 1987 / 10 - 1993 / 03 | 1488 cm² , 49 kW (67 KS) | sedan |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) , 1.5 D | 1993 / 03 - 2000 / 09 | 1488 cm² , 37 kW (50 KS) | hatchback |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) , 1.5 TD | 1993 / 03 - 2000 / 09 | 1488 cm² , 49 kW (67 KS) | hatchback |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) , 1.7 D | 1996 / 02 - 2000 / 09 | 1686 cm² , 44 kW (60 KS) | hatchback |
| CORSA B Sanduk (73_) , 1.7 D | 1999 / 08 - 2000 / 09 | 1686 cm² , 44 kW (60 KS) | sanduk |
| CORSA C (F08, F68) , 1.7 CDTI | 2003 / 06 - 2009 / 12 | 1686 cm² , 74 kW (100 KS) | hatchback |
| CORSA C (F08, F68) , 1.7 DI | 2000 / 09 - 2009 / 12 | 1686 cm² , 48 kW (65 KS) | hatchback |
| CORSA C (F08, F68) , 1.7 DTI | 2000 / 09 - 2009 / 12 | 1686 cm² , 55 kW (75 KS) | hatchback |
| CORSA C Sanduk (F08, W5L) , 1.7 DI 16V | 2000 / 09 | 1686 cm² , 48 kW (65 KS) | sanduk |
| CORSA C Sanduk (F08, W5L) , 1.7 DTI 16V | 2000 / 09 | 1686 cm² , 55 kW (75 KS) | sanduk |
| FRONTERA B (6B_) , 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) | 1998 / 10 | 3165 cm² , 151 kW (205 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| KADETT E (39_, 49_) , 1.5 TD | 1988 / 07 - 1991 / 08 | 1488 cm² , 53 kW (72 KS) | sedan |
| KADETT E Combo (38_, 48_) , 1.7 D | 1992 / 07 - 1994 / 07 | 1700 cm² , 44 kW (60 KS) | sanduk |
| KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) , 1.5 TD | 1988 / 07 - 1991 / 08 | 1488 cm² , 53 kW (72 KS) | hatchback |
| KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) , 1.7 D | 1989 / 02 - 1991 / 08 | 1700 cm² , 42 kW (57 KS) | hatchback |
| KADETT E Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) , 1.5 TD | 1988 / 07 - 1991 / 08 | 1488 cm² , 53 kW (72 KS) | kombi |
| KADETT E Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) , 1.7 D | 1989 / 02 - 1991 / 08 | 1700 cm² , 42 kW (57 KS) | kombi |
| KADETT E Sanduk (37_, 47_) , 1.7 D | 1988 / 08 - 1992 / 09 | 1700 cm² , 42 kW (57 KS) | sanduk |
| MERIVA , 1.7 CDTI | 2003 / 09 - 2010 / 05 | 1686 cm² , 74 kW (100 KS) | transportno vozilo (van) |
| MERIVA , 1.7 DTI | 2003 / 09 - 2010 / 05 | 1686 cm² , 55 kW (75 KS) | transportno vozilo (van) |
| MONTEREY A (UBS_) , 3.2 (UBS25_) | 1992 / 06 - 1998 / 07 | 3165 cm² , 130 kW (177 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| MONTEREY B , 3.5 V6 24V | 1998 / 07 - 1999 / 08 | 3494 cm² , 158 kW (215 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| VECTRA A (86_, 87_) , 1.7 TD | 1990 / 03 - 1995 / 11 | 1686 cm² , 60 kW (82 KS) | sedan |
| VECTRA A Hatchback (88_, 89_) , 1.7 TD | 1990 / 03 - 1995 / 11 | 1686 cm² , 60 kW (82 KS) | hatchback |
| VECTRA B (36_) , 1.7 TD | 1995 / 10 - 1998 / 12 | 1686 cm² , 60 kW (82 KS) | sedan |
| VECTRA B Hatchback (38_) , 1.7 TD | 1995 / 10 - 1998 / 12 | 1686 cm² , 60 kW (82 KS) | hatchback |
| VECTRA B Kombi (31_) , 1.7 TD | 1996 / 11 - 1997 / 12 | 1686 cm² , 60 kW (82 KS) | kombi |
Marka:
Topran
Čepovi:
Čep kartera
Proizvođač:
Topran Nemačka
Zemlja porekla:
Kina
Uvoznik:
Wagen International doo Beograd
Nema podataka


AVIA 