Kaiš kanalni CONTITECH 6PK1560
- — Gotovinsko plaćanje kurirskoj službi
- — Virmansko plaćanje (sa računa firme)
- — Plaćanje u prodavnici
- — Kontakt telefon: 011-2463-465
- — Sve cene su sa uračunatim PDV-om
- — Period vraćanja robe je 14 dana
BMW Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| 1 (E81) , 116 d | 2008 / 11 - 2012 / 09 | 1995 cm² , 85 kW (116 KS) | hatchback |
| 1 (E81) , 118 d | 2006 / 09 - 2012 / 09 | 1995 cm² , 105 kW (143 KS) | hatchback |
| 1 (E81) , 120 d | 2006 / 09 - 2012 / 09 | 1995 cm² , 130 kW (177 KS) | hatchback |
| 1 Kabriolet (E88) , 118 d | 2008 / 09 | 1995 cm² , 105 kW (143 KS) | kabriolet |
| 1 Kabriolet (E88) , 120 d | 2008 / 03 | 1995 cm² , 130 kW (177 KS) | kabriolet |
| 1 Kupe (E82) , 120 d | 2007 / 10 | 1995 cm² , 130 kW (177 KS) | kupe |
| 3 Compact (E36) , 323 ti | 1997 / 08 - 2000 / 08 | 2494 cm² , 125 kW (170 KS) | hatchback |
| 3 (E36) , 320 i | 1990 / 09 - 1998 / 02 | 1991 cm² , 110 kW (150 KS) | sedan |
| 3 (E36) , 323 i 2.5 | 1995 / 03 - 1998 / 02 | 2494 cm² , 125 kW (170 KS) | sedan |
| 3 (E36) , 325 i | 1990 / 09 - 1995 / 09 | 2494 cm² , 141 kW (192 KS) | sedan |
| 3 (E36) , 328 i | 1995 / 01 - 1998 / 02 | 2793 cm² , 142 kW (193 KS) | sedan |
| 3 (E36) , M3 3.2 | 1995 / 09 - 1998 / 02 | 3201 cm² , 236 kW (321 KS) | sedan |
| 3 (E90) , 318 d | 2005 / 09 - 2011 / 12 | 1995 cm² , 105 kW (143 KS) | sedan |
| 3 (E90) , 320 d | 2007 / 09 - 2011 / 12 | 1995 cm² , 130 kW (177 KS) | sedan |
| 3 Kabriolet (E36) , 320 i | 1993 / 12 - 1999 / 04 | 1991 cm² , 110 kW (150 KS) | kabriolet |
| 3 Kabriolet (E36) , 323 i | 1995 / 06 - 1999 / 04 | 2494 cm² , 125 kW (170 KS) | kabriolet |
| 3 Kabriolet (E36) , 325 i | 1993 / 03 - 1995 / 03 | 2494 cm² , 141 kW (192 KS) | kabriolet |
| 3 Kabriolet (E36) , 328 i | 1995 / 03 - 1999 / 04 | 2793 cm² , 142 kW (193 KS) | kabriolet |
| 3 Kabriolet (E36) , M3 3.0 | 1994 / 01 - 1995 / 10 | 2990 cm² , 210 kW (286 KS) | kabriolet |
| 3 Kabriolet (E36) , M3 3.2 | 1995 / 10 - 1999 / 04 | 3201 cm² , 236 kW (321 KS) | kabriolet |
| 3 Kabriolet (E93) , 320 d | 2007 / 03 | 1995 cm² , 130 kW (177 KS) | kabriolet |
| 3 Kupe (E36) , 320 i | 1992 / 03 - 1999 / 04 | 1991 cm² , 110 kW (150 KS) | kupe |
| 3 Kupe (E36) , 323 i | 1995 / 03 - 1999 / 04 | 2494 cm² , 125 kW (170 KS) | kupe |
| 3 Kupe (E36) , 325 i | 1992 / 03 - 1999 / 04 | 2494 cm² , 141 kW (192 KS) | kupe |
| 3 Kupe (E36) , 328 i | 1995 / 01 - 1999 / 04 | 2793 cm² , 142 kW (193 KS) | kupe |
| 3 Kupe (E36) , M3 3.0 | 1992 / 10 - 1995 / 01 | 2990 cm² , 210 kW (286 KS) | kupe |
| 3 Kupe (E36) , M3 3.2 | 1995 / 10 - 1999 / 04 | 3201 cm² , 236 kW (321 KS) | kupe |
| 3 Kupe (E92) , 320 d | 2007 / 03 | 1995 cm² , 130 kW (177 KS) | kupe |
| 3 Kupe (E92) , 320 xd | 2007 / 03 | 1995 cm² , 130 kW (177 KS) | kupe |
| 3 Touring (E36) , 320 i | 1995 / 01 - 1999 / 10 | 1991 cm² , 110 kW (150 KS) | kombi |
| 3 Touring (E36) , 323 i | 1995 / 09 - 1999 / 10 | 2494 cm² , 125 kW (170 KS) | kombi |
| 3 Touring (E36) , 328 i | 1995 / 01 - 1999 / 10 | 2793 cm² , 142 kW (193 KS) | kombi |
| 3 Touring (E91) , 318 d | 2007 / 09 | 1995 cm² , 105 kW (143 KS) | kombi |
| 3 Touring (E91) , 320 d | 2005 / 09 | 1995 cm² , 120 kW (163 KS) | kombi |
| 3 Touring (E91) , 320 xd | 2007 / 09 | 1995 cm² , 130 kW (177 KS) | kombi |
| 5 (E34) , 520 i 24V | 1989 / 09 - 1995 / 09 | 1991 cm² , 110 kW (150 KS) | sedan |
| 5 (E34) , 525 i 24V | 1989 / 09 - 1995 / 09 | 2494 cm² , 141 kW (192 KS) | sedan |
| 5 (E34) , 525 iX 24V | 1991 / 10 - 1995 / 09 | 2494 cm² , 141 kW (192 KS) | sedan |
| 5 (E39) , 520 i | 1996 / 01 - 2000 / 09 | 1991 cm² , 110 kW (150 KS) | sedan |
| 5 (E39) , 523 i | 1995 / 11 - 2000 / 09 | 2494 cm² , 125 kW (170 KS) | sedan |
| 5 (E39) , 528 i | 1995 / 11 - 2000 / 09 | 2793 cm² , 142 kW (193 KS) | sedan |
| 5 (E60) , 520 d | 2007 / 09 - 2010 / 03 | 1995 cm² , 130 kW (177 KS) | sedan |
| 5 (E60) , 525 i | 2003 / 09 - 2010 / 03 | 2494 cm² , 141 kW (192 KS) | sedan |
| 5 (E60) , 530 i | 2003 / 07 - 2010 / 03 | 2979 cm² , 170 kW (231 KS) | sedan |
| 5 (E60) , 540 i | 2005 / 07 - 2010 / 03 | 4000 cm² , 225 kW (306 KS) | sedan |
| 5 (E60) , 545 i | 2003 / 09 - 2010 / 03 | 4398 cm² , 245 kW (333 KS) | sedan |
| 5 (E60) , 550 i | 2005 / 07 - 2010 / 03 | 4799 cm² , 270 kW (367 KS) | sedan |
| 5 Touring (E34) , 520 i | 1991 / 11 - 1997 / 01 | 1991 cm² , 110 kW (150 KS) | kombi |
| 5 Touring (E34) , 525 i | 1991 / 11 - 1997 / 01 | 2494 cm² , 141 kW (192 KS) | kombi |
| 5 Touring (E34) , 525 ix | 1992 / 02 - 1997 / 01 | 2494 cm² , 141 kW (192 KS) | kombi |
| 5 Touring (E39) , 520 i | 1997 / 01 - 2000 / 09 | 1991 cm² , 110 kW (150 KS) | kombi |
| 5 Touring (E39) , 523 i | 1997 / 01 - 2000 / 09 | 2494 cm² , 125 kW (170 KS) | kombi |
| 5 Touring (E39) , 528 i | 1997 / 01 - 2000 / 09 | 2793 cm² , 142 kW (193 KS) | kombi |
| 5 Touring (E61) , 520 d | 2005 / 07 | 1995 cm² , 120 kW (163 KS) | kombi |
| 5 Touring (E61) , 525 i | 2004 / 06 | 2494 cm² , 141 kW (192 KS) | kombi |
| 5 Touring (E61) , 545 i | 2004 / 06 | 4398 cm² , 245 kW (333 KS) | kombi |
| 5 Touring (E61) , 550 i | 2005 / 07 | 4799 cm² , 270 kW (367 KS) | kombi |
| 6 (E63) , 645 Ci | 2004 / 01 | 4398 cm² , 245 kW (333 KS) | kupe |
| 6 (E63) , 650 i | 2005 / 07 | 4799 cm² , 270 kW (367 KS) | kupe |
| 6 Kabriolet (E64) , 645 Ci | 2004 / 04 | 4398 cm² , 245 kW (333 KS) | kabriolet |
| 6 Kabriolet (E64) , 650 i | 2005 / 07 | 4799 cm² , 270 kW (367 KS) | kabriolet |
| 7 (E38) , 728 i,iL | 1995 / 08 - 2001 / 11 | 2793 cm² , 142 kW (193 KS) | sedan |
| 7 (E65, E66, E67) , 730 i,Li | 2003 / 03 | 2979 cm² , 170 kW (231 KS) | sedan |
| 7 (E65, E66, E67) , 735 i,Li | 2001 / 11 | 3600 cm² , 200 kW (272 KS) | sedan |
| 7 (E65, E66, E67) , 740 i,Li | 2005 / 07 | 4000 cm² , 225 kW (306 KS) | sedan |
| 7 (E65, E66, E67) , 745 i,Li | 2001 / 11 | 4398 cm² , 245 kW (333 KS) | sedan |
| 7 (E65, E66, E67) , 750 i,Li | 2005 / 07 | 4799 cm² , 270 kW (367 KS) | sedan |
| 7 (E65, E66, E67) , 760 i,Li | 2003 / 01 | 5972 cm² , 327 kW (445 KS) | sedan |
| X3 (E83) , 2.0 d | 2007 / 09 | 1995 cm² , 130 kW (177 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| X5 (E53) , 4.4 i | 2003 / 12 | 4398 cm² , 235 kW (320 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| X5 (E53) , 4.8 is | 2004 / 04 | 4799 cm² , 265 kW (360 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| Z3 (E36) , 2.8 | 1997 / 04 - 2000 / 06 | 2793 cm² , 141 kW (192 KS) | kabriolet |
| Z3 Kupe (E36) , 2.8 | 1997 / 07 - 2000 / 06 | 2793 cm² , 141 kW (192 KS) | kupe |
CHEVROLET Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| BERETTA Kupe (1_37) , 3.1 LT | 1992 / 10 - 1993 / 09 | 3135 cm² , 103 kW (140 KS) | kupe |
CITROËN Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| BERLINGO (MF) , 1.4 bivalent | 2002 / 11 | 1360 cm² , 48 kW (65 KS) | transportno vozilo (van) |
| BERLINGO (MF) , 1.4 i bivalent (MFKFW) | 2003 / 04 | 1360 cm² , 55 kW (75 KS) | transportno vozilo (van) |
| BERLINGO (MF) , 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 1996 / 07 | 1360 cm² , 55 kW (75 KS) | transportno vozilo (van) |
| BERLINGO (MF) , 1.6 16V (MFNFU) | 2000 / 10 | 1587 cm² , 80 kW (109 KS) | transportno vozilo (van) |
| BERLINGO Sanduk (B9) , 1.6 | 2008 / 04 | 1587 cm² , 80 kW (109 KS) | sanduk |
| BERLINGO Sanduk (M_) , 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 1996 / 07 | 1124 cm² , 44 kW (60 KS) | sanduk |
| BERLINGO Sanduk (M_) , 1.4 bivalent | 2002 / 11 | 1360 cm² , 48 kW (65 KS) | sanduk |
| BERLINGO Sanduk (M_) , 1.4 i bivalent (MBKFW) | 2003 / 04 | 1360 cm² , 55 kW (75 KS) | sanduk |
| BERLINGO Sanduk (M_) , 1.6 16V (MBNFU) | 2000 / 10 | 1587 cm² , 80 kW (109 KS) | sanduk |
| NEMO Sanduk (AA_) , 1.4 | 2008 / 02 | 1360 cm² , 54 kW (73 KS) | sanduk |
| SAXO (S0, S1) , 1.6 | 1996 / 02 - 2003 / 06 | 1587 cm² , 66 kW (90 KS) | hatchback |
| XSARA Break (N2) , 1.4 i | 1997 / 10 - 2005 / 08 | 1360 cm² , 55 kW (75 KS) | kombi |
| XSARA Break (N2) , 1.6 16V | 2000 / 09 - 2005 / 08 | 1587 cm² , 80 kW (109 KS) | kombi |
| XSARA Break (N2) , 1.6 i | 1997 / 10 - 2000 / 09 | 1587 cm² , 65 kW (88 KS) | kombi |
| XSARA Kupe (N0) , 1.4 i | 1998 / 03 - 2005 / 03 | 1360 cm² , 55 kW (75 KS) | kupe |
| XSARA Kupe (N0) , 1.6 16V | 2000 / 09 - 2005 / 03 | 1587 cm² , 80 kW (109 KS) | kupe |
| XSARA (N1) , 1.4 i | 1997 / 04 - 2005 / 03 | 1360 cm² , 55 kW (75 KS) | hatchback |
| XSARA (N1) , 1.6 16V | 2000 / 09 - 2005 / 03 | 1587 cm² , 80 kW (109 KS) | hatchback |
| XSARA (N1) , 1.6 i | 1997 / 04 - 2000 / 09 | 1587 cm² , 65 kW (88 KS) | hatchback |
| XSARA PICASSO (N68) , 1.6 | 1999 / 12 | 1587 cm² , 65 kW (88 KS) | transportno vozilo (van) |
| XSARA PICASSO (N68) , 1.6 16V | 2005 / 09 | 1587 cm² , 80 kW (109 KS) | transportno vozilo (van) |
FORD Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) , 1.6 16V | 1998 / 10 - 2000 / 07 | 1597 cm² , 66 kW (90 KS) | hatchback |
| ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) , 1.6 16V | 1999 / 02 - 2000 / 07 | 1597 cm² , 66 kW (90 KS) | kombi |
| ESCORT VI (GAL) , 1.6 i 16V | 1994 / 01 - 1995 / 01 | 1597 cm² , 65 kW (88 KS) | hatchback |
| ESCORT VI (GAL) , 1.8 16V XR3i | 1992 / 09 - 1995 / 01 | 1796 cm² , 96 kW (130 KS) | hatchback |
| ESCORT VI (GAL) , 1.8 i 16V | 1992 / 09 - 1995 / 01 | 1796 cm² , 77 kW (105 KS) | hatchback |
| ESCORT VI (GAL) , 1.8 XR3i 16V 4x4 | 1993 / 08 - 1995 / 01 | 1796 cm² , 77 kW (105 KS) | hatchback |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) , 1.6 16V | 1995 / 01 - 1998 / 10 | 1597 cm² , 66 kW (90 KS) | hatchback |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) , 1.6 16V 4x4 | 1995 / 01 - 1998 / 10 | 1597 cm² , 66 kW (90 KS) | hatchback |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) , 1.6 i 16V | 1995 / 01 - 1995 / 08 | 1597 cm² , 65 kW (88 KS) | hatchback |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) , 1.8 16V | 1995 / 01 - 1995 / 08 | 1796 cm² , 77 kW (105 KS) | hatchback |
| ESCORT VII Kabriolet (ALL) , 1.6 16V XR3i | 1995 / 02 - 1996 / 12 | 1597 cm² , 65 kW (88 KS) | kabriolet |
| ESCORT VII Kabriolet (ALL) , 1.8 16V XR3i | 1995 / 02 - 2000 / 08 | 1796 cm² , 96 kW (130 KS) | kabriolet |
| ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) , 1.6 16V | 1995 / 01 - 1999 / 02 | 1597 cm² , 66 kW (90 KS) | kombi |
| ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) , 1.6 i 16V | 1995 / 01 - 1995 / 08 | 1597 cm² , 65 kW (88 KS) | kombi |
| ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) , 1.8 16V | 1995 / 01 - 1999 / 02 | 1796 cm² , 85 kW (115 KS) | kombi |
| ESCORT VII Sedan (GAL, AFL) , 1.6 i 16V | 1995 / 01 - 1995 / 08 | 1597 cm² , 65 kW (88 KS) | sedan |
| ESCORT VII Sedan (GAL, AFL) , 1.8 16V | 1995 / 01 - 1999 / 02 | 1796 cm² , 85 kW (115 KS) | sedan |
| ESCORT VI Kabriolet (ALL) , 1.6 16V XR3i | 1992 / 12 - 1995 / 01 | 1597 cm² , 66 kW (90 KS) | kabriolet |
| ESCORT VI Kabriolet (ALL) , 1.6 i 16V | 1994 / 02 - 1995 / 01 | 1597 cm² , 65 kW (88 KS) | kabriolet |
| ESCORT VI Kabriolet (ALL) , 1.8 16V XR3i | 1992 / 12 - 1995 / 01 | 1796 cm² , 96 kW (130 KS) | kabriolet |
| ESCORT VI Kombi (GAL) , 1.6 i 16V | 1994 / 01 - 1995 / 01 | 1597 cm² , 65 kW (88 KS) | kombi |
| ESCORT VI Kombi (GAL) , 1.8 i 16V | 1993 / 01 - 1995 / 01 | 1796 cm² , 77 kW (105 KS) | kombi |
| ESCORT VI Sedan (GAL) , 1.6 i 16V | 1993 / 08 - 1995 / 01 | 1597 cm² , 66 kW (90 KS) | sedan |
| ESCORT VI Sedan (GAL) , 1.8 i 16V | 1993 / 08 - 1995 / 01 | 1796 cm² , 77 kW (105 KS) | sedan |
| FIESTA III (GFJ) , 1.6 i 16V | 1994 / 01 - 1995 / 12 | 1597 cm² , 65 kW (88 KS) | hatchback |
| FIESTA III (GFJ) , 1.8 16V | 1992 / 02 - 1995 / 12 | 1796 cm² , 77 kW (105 KS) | hatchback |
| FIESTA III (GFJ) , 1.8 XR2i 16V | 1992 / 02 - 1995 / 12 | 1796 cm² , 96 kW (130 KS) | hatchback |
| FOCUS (DAW, DBW) , 1.8 16V | 1998 / 10 - 2004 / 11 | 1796 cm² , 85 kW (115 KS) | hatchback |
| FOCUS (DAW, DBW) , 2.0 16V | 1998 / 10 - 2004 / 11 | 1988 cm² , 96 kW (131 KS) | hatchback |
| FOCUS Kombi (DNW) , 1.8 16V | 1999 / 02 - 2004 / 11 | 1796 cm² , 85 kW (115 KS) | kombi |
| FOCUS Kombi (DNW) , 2.0 16V | 1999 / 02 - 2004 / 11 | 1988 cm² , 96 kW (131 KS) | kombi |
| FOCUS Sedan (DFW) , 1.8 16V | 1999 / 02 - 2004 / 11 | 1796 cm² , 85 kW (115 KS) | sedan |
| FOCUS Sedan (DFW) , 2.0 16V | 1999 / 02 - 2004 / 11 | 1988 cm² , 96 kW (131 KS) | sedan |
| SCORPIO I (GAE, GGE) , 1.8 | 1985 / 04 - 1992 / 02 | 1796 cm² , 66 kW (90 KS) | hatchback |
| SCORPIO I (GAE, GGE) , 2.0 | 1985 / 04 - 1989 / 08 | 1993 cm² , 77 kW (105 KS) | hatchback |
| SCORPIO I (GAE, GGE) , 2.0 i | 1985 / 04 - 1992 / 02 | 1993 cm² , 85 kW (115 KS) | hatchback |
| SCORPIO I Kombi (GGE) , 2.0 i | 1991 / 09 - 1994 / 09 | 1998 cm² , 88 kW (120 KS) | kombi |
| SCORPIO I Sedan (GGE) , 2.0 i | 1989 / 05 - 1994 / 09 | 1998 cm² , 88 kW (120 KS) | sedan |
| SIERRA (GBG, GB4) , 2.0 4x4 | 1990 / 01 - 1993 / 02 | 1998 cm² , 88 kW (120 KS) | sedan |
| SIERRA (GBG, GB4) , 2.0 i | 1990 / 01 - 1993 / 02 | 1998 cm² , 88 kW (120 KS) | sedan |
| SIERRA (GBG, GB4) , 2.0 i DOHC | 1991 / 12 - 1993 / 02 | 1998 cm² , 85 kW (115 KS) | sedan |
| SIERRA Hatchback (GBC, GBG) , 2.0 i | 1989 / 06 - 1993 / 02 | 1998 cm² , 88 kW (120 KS) | hatchback |
| SIERRA Hatchback (GBC, GBG) , 2.0 i DOHC | 1991 / 12 - 1993 / 02 | 1998 cm² , 85 kW (115 KS) | hatchback |
| SIERRA Kombi (BNG) , 2.0 4x4 | 1990 / 02 - 1993 / 02 | 1998 cm² , 88 kW (120 KS) | kombi |
| SIERRA Kombi (BNG) , 2.0 i | 1989 / 05 - 1993 / 02 | 1998 cm² , 88 kW (120 KS) | kombi |
| SIERRA Kombi (BNG) , 2.0 i DOHC | 1991 / 12 - 1993 / 02 | 1998 cm² , 85 kW (115 KS) | kombi |
LAND ROVER Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| FREELANDER (LN) , 2.5 V6 4x4 | 2000 / 11 - 2006 / 10 | 2497 cm² , 130 kW (177 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
MASERATI Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| QUATTROPORTE V , 4.2 | 2004 / 03 | 4244 cm² , 295 kW (400 KS) | sedan |
MG Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| MG ZS , 180 | 2001 / 07 - 2005 / 04 | 2497 cm² , 130 kW (177 KS) | sedan |
| MG ZS Hatchback , 180 | 2001 / 07 - 2005 / 10 | 2497 cm² , 130 kW (177 KS) | hatchback |
| MG ZT , 160 | 2001 / 06 - 2005 / 07 | 2497 cm² , 118 kW (160 KS) | sedan |
| MG ZT , 180 | 2003 / 01 - 2005 / 07 | 2497 cm² , 130 kW (177 KS) | sedan |
| MG ZT , 190 | 2001 / 06 - 2005 / 07 | 2497 cm² , 140 kW (190 KS) | sedan |
| MG ZT- T , 160 | 2001 / 10 - 2005 / 07 | 2497 cm² , 118 kW (160 KS) | kombi |
| MG ZT- T , 180 | 2003 / 01 - 2005 / 07 | 2497 cm² , 130 kW (177 KS) | kombi |
| MG ZT- T , 190 | 2001 / 10 - 2005 / 07 | 2497 cm² , 140 kW (190 KS) | kombi |
PEUGEOT Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| 206 CC (2D) , 1.6 16V | 2000 / 09 | 1587 cm² , 80 kW (109 KS) | kabriolet |
| 206 Hatchback (2A/C) , 1.1 i | 1998 / 09 | 1124 cm² , 44 kW (60 KS) | hatchback |
| 206 Hatchback (2A/C) , 1.4 16V | 2003 / 10 | 1360 cm² , 65 kW (88 KS) | hatchback |
| 206 Hatchback (2A/C) , 1.4 i | 1998 / 09 | 1360 cm² , 55 kW (75 KS) | hatchback |
| 206 Hatchback (2A/C) , 1.6 16V | 2000 / 12 | 1587 cm² , 80 kW (109 KS) | hatchback |
| 206 Hatchback (2A/C) , 1.6 i | 1998 / 09 - 2000 / 12 | 1587 cm² , 65 kW (89 KS) | hatchback |
| 206 Sedan , 1.6 16V | 2007 / 03 | 1587 cm² , 80 kW (109 KS) | sedan |
| 206 SW (2E/K) , 1.1 | 2002 / 07 | 1124 cm² , 44 kW (60 KS) | kombi |
| 206 SW (2E/K) , 1.4 | 2002 / 07 | 1360 cm² , 55 kW (75 KS) | kombi |
| 206 SW (2E/K) , 1.4 16V | 2003 / 10 | 1360 cm² , 65 kW (88 KS) | kombi |
| 206 SW (2E/K) , 1.6 16V | 2002 / 07 | 1587 cm² , 80 kW (109 KS) | kombi |
| BIPPER (AA_) , 1.4 | 2008 / 02 | 1360 cm² , 54 kW (73 KS) | sanduk |
| PARTNER Combispace (5F) , 1.1 | 1996 / 06 | 1124 cm² , 44 kW (60 KS) | transportno vozilo (van) |
| PARTNER Combispace (5F) , 1.4 | 1996 / 06 | 1360 cm² , 55 kW (75 KS) | transportno vozilo (van) |
| PARTNER Combispace (5F) , 1.6 16V | 2001 / 07 | 1587 cm² , 80 kW (109 KS) | transportno vozilo (van) |
| PARTNER Sanduk (5) , 1.1 | 1996 / 06 | 1124 cm² , 44 kW (60 KS) | sanduk |
| PARTNER Sanduk (5) , 1.4 | 1996 / 06 | 1360 cm² , 55 kW (75 KS) | sanduk |
| PARTNER Sanduk (5) , 1.4 BiFuel | 2003 / 04 | 1360 cm² , 55 kW (75 KS) | sanduk |
PORSCHE Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| 911 (964) , 3.3 Turbo | 1990 / 08 - 1993 / 09 | 3299 cm² , 235 kW (320 KS) | kupe |
| 911 (964) , 3.3 Turbo S | 1991 / 06 - 1992 / 12 | 3299 cm² , 261 kW (355 KS) | kupe |
| 911 (964) , 3.6 Turbo | 1993 / 01 - 1993 / 09 | 3600 cm² , 265 kW (360 KS) | kupe |
RENAULT Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| 19 I (B/C53_) , 1.9 D (B/C534, B/C53J) | 1988 / 09 - 1992 / 04 | 1870 cm² , 47 kW (64 KS) | hatchback |
| 19 I Chamade (L53_) , 1.9 D (L534, L53J) | 1989 / 10 - 1992 / 04 | 1870 cm² , 47 kW (64 KS) | sedan |
| 19 I Chamade (L53_) , 1.9 TD (L53K) | 1990 / 09 - 1992 / 04 | 1870 cm² , 68 kW (92 KS) | sedan |
| 19 II (B/C53_) , 1.9 D (B/C53J) | 1992 / 04 - 1995 / 12 | 1870 cm² , 47 kW (64 KS) | hatchback |
| 19 II (B/C53_) , 1.9 dT (B/C53T) | 1992 / 04 - 1995 / 12 | 1870 cm² , 66 kW (90 KS) | hatchback |
| 19 II Chamade (L53_) , 1.9 D (L53J) | 1992 / 04 - 1995 / 12 | 1870 cm² , 47 kW (64 KS) | sedan |
| 19 II Chamade (L53_) , 1.9 dT (L53T) | 1992 / 04 - 1995 / 12 | 1870 cm² , 66 kW (90 KS) | sedan |
| 19 II Sanduk (S53_) , 1.9 dT | 1992 / 03 - 1995 / 12 | 1870 cm² , 68 kW (92 KS) | sanduk |
ROVER Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| 45 (RT) , 2.0 V6 | 2000 / 02 - 2005 / 05 | 1997 cm² , 110 kW (150 KS) | hatchback |
| 45 Sedan (RT) , 2.0 V6 | 2000 / 02 - 2005 / 05 | 1997 cm² , 110 kW (150 KS) | sedan |
| 75 (RJ) , 2.0 V6 | 1999 / 02 - 2005 / 05 | 1997 cm² , 110 kW (150 KS) | sedan |
| 75 (RJ) , 2.5 V6 | 1999 / 02 - 2001 / 10 | 2497 cm² , 129 kW (175 KS) | sedan |
| 75 Tourer (RJ) , 2.0 V6 | 2001 / 08 - 2005 / 05 | 1997 cm² , 110 kW (150 KS) | kombi |
| 75 Tourer (RJ) , 2.5 V6 | 2001 / 08 - 2005 / 05 | 2497 cm² , 130 kW (177 KS) | kombi |
| 800 Kupe , 825 Si (RS) | 1996 / 04 - 1999 / 02 | 2497 cm² , 129 kW (175 KS) | kupe |
| 800 (XS) , 825 Si Lux (RS) | 1996 / 04 - 1999 / 02 | 2497 cm² , 129 kW (175 KS) | sedan |
SEAT Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| LEON (1M1) , 1.4 16V | 1999 / 11 - 2006 / 06 | 1390 cm² , 55 kW (75 KS) | hatchback |
| LEON (1M1) , 1.6 16 V | 2000 / 09 - 2006 / 06 | 1598 cm² , 77 kW (105 KS) | hatchback |
| TOLEDO II (1M2) , 1.4 16V | 1999 / 07 - 2006 / 05 | 1390 cm² , 55 kW (75 KS) | sedan |
| TOLEDO II (1M2) , 1.6 16V | 2000 / 09 - 2006 / 05 | 1598 cm² , 77 kW (105 KS) | sedan |
SKODA Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| OCTAVIA (1U2) , 1.4 16V | 2000 / 09 - 2010 / 12 | 1390 cm² , 55 kW (75 KS) | hatchback |
| OCTAVIA (1U2) , 1.6 | 1996 / 09 - 2004 / 09 | 1598 cm² , 55 kW (75 KS) | hatchback |
| OCTAVIA Combi (1U5) , 1.4 16V | 2000 / 08 - 2010 / 12 | 1390 cm² , 55 kW (75 KS) | kombi |
| OCTAVIA Combi (1U5) , 1.6 | 1998 / 07 - 2004 / 09 | 1598 cm² , 55 kW (75 KS) | kombi |
TOYOTA Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| AVENSIS Liftback (_T22_) , 1.6 VVT-i | 2000 / 10 - 2003 / 02 | 1598 cm² , 81 kW (110 KS) | hatchback |
| AVENSIS Liftback (_T22_) , 1.8 VVT-i | 2000 / 10 - 2003 / 02 | 1794 cm² , 95 kW (129 KS) | hatchback |
| AVENSIS Station Wagon (_T22_) , 1.6 VVT-i | 2000 / 10 - 2003 / 02 | 1598 cm² , 81 kW (110 KS) | kombi |
| AVENSIS Station Wagon (_T22_) , 1.8 VVT-i | 2000 / 10 - 2003 / 02 | 1794 cm² , 95 kW (129 KS) | kombi |
| AVENSIS (_T22_) , 1.6 VVT-i | 2000 / 10 - 2003 / 02 | 1598 cm² , 81 kW (110 KS) | sedan |
| AVENSIS (_T22_) , 1.8 VVT-i | 2000 / 10 - 2003 / 02 | 1794 cm² , 95 kW (129 KS) | sedan |
| COROLLA Compact (_E11_) , 1.4 (ZZE111_) | 2000 / 02 - 2002 / 01 | 1398 cm² , 71 kW (97 KS) | hatchback |
| COROLLA Compact (_E11_) , 1.6 (ZZE112_) | 2000 / 02 - 2002 / 01 | 1598 cm² , 81 kW (110 KS) | hatchback |
| COROLLA (_E11_) , 1.4 16V (ZZE111_) | 2000 / 02 - 2001 / 11 | 1398 cm² , 71 kW (97 KS) | sedan |
| COROLLA (_E11_) , 1.6 16V (ZZE112_) | 2000 / 02 - 2001 / 11 | 1598 cm² , 81 kW (110 KS) | sedan |
| COROLLA Liftback (_E11_) , 1.4 (ZZE111_) | 2000 / 02 - 2002 / 01 | 1398 cm² , 71 kW (97 KS) | hatchback |
| COROLLA Liftback (_E11_) , 1.6 (ZZE112_) | 2000 / 02 - 2002 / 01 | 1598 cm² , 81 kW (110 KS) | hatchback |
| COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) , 1.6 | 2004 / 04 - 2009 / 03 | 1598 cm² , 81 kW (110 KS) | transportno vozilo (van) |
