Korpa je prazna
Kaiš kanalni DAYCO 6PK1706S
6PK1706S
Načini i cena isporuke
Načini plaćanja
- — Gotovinsko plaćanje kurirskoj službi
- — Virmansko plaćanje (sa računa firme)
- — Plaćanje u prodavnici
Informacije
- — Kontakt telefon: 011-2463-465
- — Sve cene su sa uračunatim PDV-om
- — Period vraćanja robe je 14 dana
AUDI Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| 100 (4A, C4) , 2.4 D | 1990 / 12 - 1994 / 06 | 2370 cm² , 60 kW (82 KS) | sedan |
| 100 (4A, C4) , 2.5 TDI | 1990 / 12 - 1994 / 06 | 2461 cm² , 85 kW (115 KS) | sedan |
| 100 Avant (4A, C4) , 2.4 D | 1990 / 12 - 1994 / 06 | 2370 cm² , 60 kW (82 KS) | kombi |
| 100 Avant (4A, C4) , 2.5 TDI | 1990 / 12 - 1994 / 06 | 2461 cm² , 85 kW (115 KS) | kombi |
BMW Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| 3 (E46) , 316 i | 1998 / 09 - 2005 / 02 | 1895 cm² , 77 kW (105 KS) | sedan |
| 3 (E46) , 318 i | 1998 / 02 - 2001 / 09 | 1895 cm² , 87 kW (118 KS) | sedan |
| 3 Kupe (E46) , 318 Ci | 1999 / 11 - 2001 / 09 | 1895 cm² , 87 kW (118 KS) | kupe |
| 3 Touring (E46) , 318 i | 1999 / 10 - 2001 / 09 | 1895 cm² , 87 kW (118 KS) | kombi |
BUICK Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| CENTURY Sedan (4_69) , 2.5 | 1988 / 01 - 1991 / 09 | 2471 cm² , 66 kW (90 KS) | sedan |
CITROËN Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| BERLINGO (B9) , 1.6 HDi 75 | 2008 / 04 | 1560 cm² , 55 kW (75 KS) | transportno vozilo (van) |
| BERLINGO (B9) , 1.6 HDi 90 | 2008 / 04 | 1560 cm² , 66 kW (90 KS) | transportno vozilo (van) |
| BERLINGO (MF) , 1.6 HDI 110 | 2005 / 08 | 1560 cm² , 80 kW (109 KS) | transportno vozilo (van) |
| BERLINGO (MF) , 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 2005 / 07 | 1560 cm² , 55 kW (75 KS) | transportno vozilo (van) |
| BERLINGO (MF) , 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 2005 / 07 | 1560 cm² , 66 kW (90 KS) | transportno vozilo (van) |
| BERLINGO Sanduk (B9) , 1.6 HDi 75 | 2008 / 04 | 1560 cm² , 55 kW (75 KS) | sanduk |
| BERLINGO Sanduk (B9) , 1.6 HDi 90 | 2008 / 04 | 1560 cm² , 66 kW (90 KS) | sanduk |
| BERLINGO Sanduk (M_) , 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 2005 / 07 | 1560 cm² , 55 kW (75 KS) | sanduk |
| BERLINGO Sanduk (M_) , 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 2005 / 07 | 1560 cm² , 66 kW (90 KS) | sanduk |
| C3 I (FC_) , 1.6 16V HDi | 2005 / 10 | 1560 cm² , 66 kW (90 KS) | hatchback |
| C4 I (LC_) , 2.0 16V | 2004 / 11 | 1997 cm² , 100 kW (136 KS) | hatchback |
| C4 Kupe (LA_) , 2.0 16V | 2004 / 11 | 1997 cm² , 100 kW (136 KS) | kupe |
| C5 I Break (DE_) , 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 2001 / 06 - 2004 / 08 | 1749 cm² , 85 kW (115 KS) | kombi |
| C5 I Break (DE_) , 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 2001 / 06 - 2004 / 08 | 1997 cm² , 100 kW (136 KS) | kombi |
| C5 I Break (DE_) , 2.0 16V HPi (DERLZB) | 2001 / 06 - 2004 / 08 | 1997 cm² , 103 kW (140 KS) | kombi |
| C5 I (DC_) , 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 2001 / 03 - 2004 / 08 | 1749 cm² , 85 kW (115 KS) | hatchback |
| C5 I (DC_) , 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 2001 / 03 - 2004 / 08 | 1997 cm² , 100 kW (136 KS) | hatchback |
| C5 I (DC_) , 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 2001 / 03 - 2004 / 08 | 1997 cm² , 103 kW (140 KS) | hatchback |
| C5 II Break (RE_) , 1.6 HDi (RE8HZB) | 2004 / 09 | 1560 cm² , 80 kW (109 KS) | kombi |
| C5 II Break (RE_) , 1.8 16V (RE6FZB) | 2004 / 09 | 1749 cm² , 85 kW (116 KS) | kombi |
| C5 III Break (TD_) , 1.6 HDi | 2008 / 02 | 1560 cm² , 80 kW (109 KS) | kombi |
| C5 III (RD_) , 1.6 HDi | 2008 / 02 | 1560 cm² , 80 kW (109 KS) | sedan |
| C5 II (RC_) , 1.6 HDi (RC8HZB) | 2004 / 09 | 1560 cm² , 80 kW (109 KS) | hatchback |
| C5 II (RC_) , 1.8 16V (RC6FZB) | 2004 / 09 | 1749 cm² , 85 kW (116 KS) | hatchback |
| C8 (EA_, EB_) , 2.0 | 2002 / 07 | 1997 cm² , 100 kW (136 KS) | transportno vozilo (van) |
| C8 (EA_, EB_) , 2.2 | 2002 / 07 | 2230 cm² , 116 kW (158 KS) | transportno vozilo (van) |
| EVASION (22, U6) , 2.0 16V | 2000 / 05 - 2002 / 07 | 1997 cm² , 100 kW (136 KS) | transportno vozilo (van) |
| JUMPY , 1.6 HDi 90 16V | 2007 / 01 | 1560 cm² , 66 kW (90 KS) | transportno vozilo (van) |
| JUMPY , 1.6 HDi 90 8V | 2007 / 01 | 1560 cm² , 66 kW (90 KS) | transportno vozilo (van) |
| JUMPY Sanduk , 1.6 HDi 90 16V | 2007 / 01 | 1560 cm² , 66 kW (90 KS) | sanduk |
| JUMPY Sanduk , 1.6 HDi 90 8V | 2007 / 01 | 1560 cm² , 66 kW (90 KS) | sanduk |
| JUMPY Sanduk (BS_, BT_, BY_, BZ_) , 2.0 i 16V | 2000 / 03 | 1997 cm² , 102 kW (138 KS) | sanduk |
| JUMPY (U6U) , 2.0 | 2000 / 04 - 2006 / 12 | 1997 cm² , 100 kW (136 KS) | transportno vozilo (van) |
| JUMPY (U6U) , 2.0 i 16V | 2000 / 03 | 1997 cm² , 102 kW (138 KS) | transportno vozilo (van) |
| NEMO Kombi , 1.4 HDi | 2009 / 04 | 1399 cm² , 50 kW (68 KS) | kombi |
| NEMO Sanduk (AA_) , 1.4 HDi | 2008 / 02 | 1398 cm² , 50 kW (68 KS) | sanduk |
| XANTIA Break (X1) , 1.9 Turbo D | 1995 / 06 - 1998 / 01 | 1905 cm² , 66 kW (90 KS) | kombi |
| XANTIA Break (X1) , 2.1 Turbo D 12V | 1996 / 06 - 1998 / 01 | 2088 cm² , 80 kW (109 KS) | kombi |
| XANTIA (X1) , 1.9 D | 1994 / 06 - 1998 / 01 | 1905 cm² , 50 kW (68 KS) | hatchback |
| XANTIA (X1) , 1.9 SD | 1996 / 02 - 1998 / 01 | 1905 cm² , 55 kW (75 KS) | hatchback |
| XANTIA (X1) , 1.9 Turbo D | 1994 / 10 - 1998 / 01 | 1905 cm² , 66 kW (90 KS) | hatchback |
| XANTIA (X1) , 2.1 Turbo D 12V | 1995 / 06 - 1998 / 01 | 2088 cm² , 80 kW (109 KS) | hatchback |
| XSARA Break (N2) , 1.4 HDi | 2003 / 01 - 2005 / 08 | 1398 cm² , 50 kW (68 KS) | kombi |
| XSARA Kupe (N0) , 1.4 HDi | 2003 / 01 - 2005 / 03 | 1398 cm² , 50 kW (68 KS) | kupe |
| XSARA (N1) , 1.4 HDi | 2003 / 01 - 2005 / 03 | 1398 cm² , 50 kW (68 KS) | hatchback |
| XSARA PICASSO (N68) , 1.6 HDi | 2004 / 05 | 1560 cm² , 80 kW (109 KS) | transportno vozilo (van) |
FIAT Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| DOBLO Platforma/sasija (263) , 1.6 D Multijet | 2010 / 02 | 1598 cm² , 77 kW (105 KS) | platforma/sasija |
| DOBLO Platforma/sasija (263) , 2.0 D Multijet | 2010 / 02 | 1956 cm² , 99 kW (135 KS) | platforma/sasija |
| DOBLO Sanduk/Kombi (263) , 1.6 D Multijet | 2010 / 02 | 1598 cm² , 66 kW (90 KS) | sanduk/kombi |
| DOBLO Sanduk/Kombi (263) , 2.0 D Multijet | 2010 / 02 | 1956 cm² , 99 kW (135 KS) | sanduk/kombi |
| DOBLO Transportno vozilo (Van) (152, 263) , 1.6 D Multijet | 2010 / 02 | 1598 cm² , 66 kW (90 KS) | transportno vozilo (van) |
| DOBLO Transportno vozilo (Van) (152, 263) , 2.0 D Multijet | 2010 / 02 | 1956 cm² , 99 kW (135 KS) | transportno vozilo (van) |
| DUCATO Autobus (250) , 115 Multijet 2,0 D | 2011 / 06 | 1956 cm² , 85 kW (116 KS) | autobus |
| DUCATO Platforma/sasija (250) , 115 Multijet 2,0 D | 2011 / 06 | 1956 cm² , 85 kW (116 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Sanduk (250) , 115 Multijet 2,0 D | 2011 / 06 | 1956 cm² , 85 kW (116 KS) | sanduk |
| LINEA (323) , 1.6 D Multijet | 2009 / 06 | 1598 cm² , 77 kW (105 KS) | sedan |
| SCUDO (270_) , 1.6 D Multijet | 2007 / 01 | 1560 cm² , 66 kW (90 KS) | transportno vozilo (van) |
| SCUDO Combinato (220P) , 2.0 16V | 2000 / 06 - 2006 / 12 | 1997 cm² , 100 kW (136 KS) | kombi |
| SCUDO Platforma/sasija (270_) , 1.6 D Multijet | 2007 / 01 | 1560 cm² , 66 kW (90 KS) | platforma/sasija |
| SCUDO Sanduk (220L) , 2.0 | 2000 / 05 - 2006 / 12 | 1997 cm² , 100 kW (136 KS) | sanduk |
| SCUDO Sanduk (270_) , 1.6 D Multijet | 2007 / 01 | 1560 cm² , 66 kW (90 KS) | sanduk |
| ULYSSE (179AX) , 2.0 | 2002 / 08 - 2011 / 06 | 1997 cm² , 100 kW (136 KS) | transportno vozilo (van) |
| ULYSSE (220) , 2.0 16V | 2000 / 09 - 2002 / 08 | 1997 cm² , 100 kW (136 KS) | transportno vozilo (van) |
FORD Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| FIESTA Van , 1.4 TDCi | 2003 / 10 | 1399 cm² , 50 kW (68 KS) | sanduk |
| FIESTA V (JH_, JD_) , 1.4 TDCi | 2001 / 11 - 2008 / 06 | 1399 cm² , 50 kW (68 KS) | hatchback |
| FUSION (JU_) , 1.4 TDCi | 2002 / 08 | 1399 cm² , 50 kW (68 KS) | kombi |
| KA (RB_) , 1.3 i | 1996 / 09 - 2008 / 11 | 1299 cm² , 44 kW (60 KS) | hatchback |
LANCIA Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| PHEDRA (179) , 2.0 (179AXA11) | 2002 / 09 - 2010 / 11 | 1997 cm² , 100 kW (136 KS) | transportno vozilo (van) |
| ZETA (220) , 2.0 16V (220AQ5) | 2000 / 07 - 2002 / 09 | 1997 cm² , 100 kW (136 KS) | transportno vozilo (van) |
MAZDA Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| 2 (DY) , 1.4 CD | 2003 / 04 | 1399 cm² , 50 kW (68 KS) | hatchback |
MERCEDES-BENZ Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| C-CLASS Kupe (C204) , C 180 (204.331) | 2013 / 01 | 1595 cm² , 115 kW (156 KS) | kupe |
| C-CLASS T-Model (S204) , C 180 CGI (204.231) | 2012 / 02 | 1595 cm² , 115 kW (156 KS) | kombi |
| C-CLASS (W204) , C 180 CGI (204.031) | 2008 / 01 | 1595 cm² , 115 kW (156 KS) | sedan |
| E-CLASS Kabriolet (A207) , E 200 (207.434) | 2013 / 03 | 1991 cm² , 135 kW (184 KS) | kabriolet |
| E-CLASS Kabriolet (A207) , E 250 (207.436) | 2013 / 06 | 1991 cm² , 155 kW (211 KS) | kabriolet |
| E-CLASS Kupe (C207) , E 200 (207.334) | 2013 / 06 | 1991 cm² , 135 kW (184 KS) | kupe |
| E-CLASS Kupe (C207) , E 250 (207.336) | 2013 / 06 | 1991 cm² , 155 kW (211 KS) | kupe |
| E-CLASS T-Model (S212) , E 200 (212.234) | 2012 / 11 | 1991 cm² , 135 kW (184 KS) | kombi |
| E-CLASS T-Model (S212) , E 250 (212.236) | 2012 / 11 | 1991 cm² , 155 kW (211 KS) | kombi |
| E-CLASS (W212) , E 200 NGT (212.035) | 2013 / 07 | 1991 cm² , 115 kW (156 KS) | sedan |
| GLK-CLASS (X204) , 250 4-matic (204.937) | 2013 / 08 | 1991 cm² , 155 kW (211 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
OPEL Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| COMBO Sanduk/Kombi (X12) , 1.6 CDTI | 2012 / 02 | 1598 cm² , 74 kW (101 KS) | sanduk/kombi |
| COMBO Sanduk/Kombi (X12) , 2.0 CDTI | 2012 / 02 | 1956 cm² , 99 kW (135 KS) | sanduk/kombi |
| COMBO Tour (X12) , 1.6 CDTI | 2012 / 02 | 1598 cm² , 74 kW (101 KS) | transportno vozilo (van) |
| COMBO Tour (X12) , 2.0 CDTI | 2012 / 02 | 1956 cm² , 99 kW (135 KS) | transportno vozilo (van) |
PEUGEOT Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| 206 Hatchback (2A/C) , 1.4 HDi eco 70 | 2001 / 09 | 1398 cm² , 50 kW (68 KS) | hatchback |
| 206 Sedan , 1.4 HDi eco 70 | 2008 / 09 | 1398 cm² , 50 kW (68 KS) | sedan |
| 206 SW (2E/K) , 1.4 HDi | 2002 / 07 | 1398 cm² , 50 kW (68 KS) | kombi |
| 206+ (T3E) , 1.4 HDi eco 70 | 2009 / 01 | 1398 cm² , 50 kW (68 KS) | hatchback |
| 307 (3A/C) , 2.0 16V | 2000 / 08 | 1997 cm² , 100 kW (136 KS) | hatchback |
| 307 Break (3E) , 2.0 | 2002 / 03 | 1997 cm² , 100 kW (136 KS) | kombi |
| 307 Break (3E) , 2.0 16V | 2005 / 06 | 1997 cm² , 130 kW (177 KS) | kombi |
| 307 CC (3B) , 2.0 16V | 2003 / 10 | 1997 cm² , 130 kW (177 KS) | kabriolet |
| 307 SW (3H) , 2.0 16V | 2002 / 03 | 1997 cm² , 100 kW (136 KS) | kombi |
| 407 (6D_) , 1.6 HDi 110 | 2004 / 05 | 1560 cm² , 80 kW (109 KS) | sedan |
| 407 (6D_) , 1.8 | 2004 / 05 | 1749 cm² , 85 kW (116 KS) | sedan |
| 407 (6D_) , 2.0 | 2004 / 05 | 1997 cm² , 100 kW (136 KS) | sedan |
| 407 (6D_) , 2.2 | 2004 / 05 | 2230 cm² , 116 kW (158 KS) | sedan |
| 407 SW (6E_) , 1.6 HDi 110 | 2004 / 05 | 1560 cm² , 80 kW (109 KS) | kombi |
| 407 SW (6E_) , 1.8 | 2004 / 05 | 1749 cm² , 85 kW (116 KS) | kombi |
| 407 SW (6E_) , 2.0 | 2004 / 05 | 1997 cm² , 100 kW (136 KS) | kombi |
| 407 SW (6E_) , 2.2 | 2004 / 05 | 2230 cm² , 116 kW (158 KS) | kombi |
| 607 (9D, 9U) , 2.0 | 2000 / 02 | 1997 cm² , 100 kW (136 KS) | sedan |
| 607 (9D, 9U) , 2.2 16V | 2000 / 02 | 2230 cm² , 116 kW (158 KS) | sedan |
| 806 (221) , 2.0 16V | 2000 / 09 - 2002 / 08 | 1997 cm² , 100 kW (136 KS) | transportno vozilo (van) |
| 807 (E) , 2.0 | 2002 / 06 | 1997 cm² , 100 kW (136 KS) | transportno vozilo (van) |
| 807 (E) , 2.2 | 2002 / 06 | 2230 cm² , 116 kW (158 KS) | transportno vozilo (van) |
| BIPPER (AA_) , 1.4 HDi | 2008 / 02 | 1398 cm² , 50 kW (68 KS) | sanduk |
| BIPPER Tepee , 1.4 HDi | 2008 / 04 | 1398 cm² , 50 kW (68 KS) | kombi |
| EXPERT (224) , 2.0 | 2000 / 07 | 1997 cm² , 100 kW (136 KS) | transportno vozilo (van) |
| EXPERT Platforma/sasija , 1.6 HDi 90 | 2007 / 01 | 1560 cm² , 66 kW (90 KS) | platforma/sasija |
| EXPERT Sanduk (222) , 2.0 | 2002 / 09 | 1997 cm² , 100 kW (136 KS) | sanduk |
| EXPERT Sanduk (VF3A_, VF3U_, VF3X_) , 1.6 HDi 90 16V | 2007 / 01 | 1560 cm² , 66 kW (90 KS) | sanduk |
| EXPERT Sanduk (VF3A_, VF3U_, VF3X_) , 1.6 HDi 90 8V | 2007 / 01 | 1560 cm² , 66 kW (90 KS) | sanduk |
| EXPERT Tepee (VF3V_) , 1.6 HDi 90 16V | 2007 / 01 | 1560 cm² , 66 kW (90 KS) | transportno vozilo (van) |
| EXPERT Tepee (VF3V_) , 1.6 HDi 90 8V | 2007 / 01 | 1560 cm² , 66 kW (90 KS) | transportno vozilo (van) |
| PARTNER Combispace (5F) , 1.6 HDi 75 | 2006 / 02 | 1560 cm² , 55 kW (75 KS) | transportno vozilo (van) |
| PARTNER Combispace (5F) , 1.6 HDi 90 | 2006 / 02 | 1560 cm² , 66 kW (90 KS) | transportno vozilo (van) |
| PARTNER Sanduk , 1.6 HDi | 2008 / 04 | 1560 cm² , 55 kW (75 KS) | sanduk |
| PARTNER Sanduk (5) , 1.6 HDi 75 | 2006 / 02 | 1560 cm² , 55 kW (75 KS) | sanduk |
| PARTNER Sanduk (5) , 1.6 HDi 90 | 2006 / 02 | 1560 cm² , 66 kW (90 KS) | sanduk |
| PARTNER Tepee , 1.6 HDi | 2008 / 04 | 1560 cm² , 55 kW (75 KS) | transportno vozilo (van) |
RENAULT Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| RAPID Sanduk (F40_, G40_) , 1.4 (F402) | 1985 / 07 - 1991 / 08 | 1397 cm² , 43 kW (58 KS) | sanduk |
| RAPID Sanduk (F40_, G40_) , 1.4 (F407) KAT | 1988 / 08 - 1998 / 03 | 1397 cm² , 43 kW (58 KS) | sanduk |
| SUPER 5 (B/C40_) , 1.0 (B/C/400) | 1984 / 10 - 1988 / 10 | 956 cm² , 30 kW (41 KS) | hatchback |
| SUPER 5 (B/C40_) , 1.1 (B/C/401) | 1984 / 10 - 1988 / 10 | 1108 cm² , 34 kW (46 KS) | hatchback |
| SUPER 5 (B/C40_) , 1.1 (B/C/401, B/C40H) | 1986 / 01 - 1995 / 03 | 1108 cm² , 33 kW (45 KS) | hatchback |
| SUPER 5 (B/C40_) , 1.4 (B/C402) | 1984 / 10 - 1988 / 06 | 1397 cm² , 43 kW (59 KS) | hatchback |
| SUPER 5 (B/C40_) , 1.4 (B/C403) | 1984 / 10 - 1989 / 07 | 1397 cm² , 52 kW (71 KS) | hatchback |
| SUPER 5 (B/C40_) , 1.4 (B/C/407) KAT | 1985 / 10 - 1996 / 12 | 1397 cm² , 43 kW (58 KS) | hatchback |
| SUPER 5 (B/C40_) , 1.4 (B/C40J) | 1987 / 06 - 1989 / 07 | 1397 cm² , 49 kW (67 KS) | hatchback |
| SUPER 5 (B/C40_) , 1.4 (B/C40M) | 1987 / 06 - 1990 / 08 | 1397 cm² , 44 kW (60 KS) | hatchback |
| SUPER 5 (B/C40_) , 1.4 Turbo (C405) | 1985 / 04 - 1990 / 08 | 1397 cm² , 88 kW (120 KS) | hatchback |
Proizvođač Oznaka proizvoda
GATES 6PK1708
SNR CA6PK1705
TRISCAN 8640 601708
Vrsta kaiša:
Kanalni kaiš
Marka:
Dayco
Proizvođač:
DAYCO
Zemlja porekla:
Italija
Uvoznik:
Sanel doo Beograd
Nema podataka


AUDI 