Čaura ramena veća SWAG 62921611
- — Gotovinsko plaćanje kurirskoj službi
- — Virmansko plaćanje (sa računa firme)
- — Plaćanje u prodavnici
- — Kontakt telefon: 011-2463-465
- — Sve cene su sa uračunatim PDV-om
- — Period vraćanja robe je 14 dana
CITROËNOblik karoserijeZapremina / SnagaGodišteModel |
|||
| JUMPER Autobus (230P) , 1.9 D | 1999 / 01 - 2002 / 04 | 1905 cm² , 51 kW (69 KS) | autobus |
| JUMPER Autobus (230P) , 1.9 TD | 1994 / 02 - 2002 / 04 | 1905 cm² , 68 kW (92 KS) | autobus |
| JUMPER Autobus (230P) , 1.9 TD 4x4 | 1996 / 08 - 2002 / 04 | 1905 cm² , 68 kW (92 KS) | autobus |
| JUMPER Autobus (230P) , 2.0 | 1994 / 02 - 2002 / 04 | 1998 cm² , 80 kW (109 KS) | autobus |
| JUMPER Autobus (230P) , 2.0 4x4 | 1996 / 08 - 2002 / 04 | 1998 cm² , 80 kW (109 KS) | autobus |
| JUMPER Autobus (230P) , 2.5 D | 1994 / 08 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 63 kW (86 KS) | autobus |
| JUMPER Autobus (230P) , 2.5 D 4x4 | 1996 / 08 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 63 kW (86 KS) | autobus |
| JUMPER Autobus (230P) , 2.5 TD | 1994 / 08 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 76 kW (103 KS) | autobus |
| JUMPER Autobus (230P) , 2.5 TD 4x4 | 1996 / 08 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 76 kW (103 KS) | autobus |
| JUMPER Autobus (230P) , 2.5 TDi | 1996 / 12 - 2000 / 11 | 2446 cm² , 79 kW (107 KS) | autobus |
| JUMPER Autobus (230P) , 2.5 TDI 4x4 | 1996 / 12 - 2000 / 11 | 2446 cm² , 79 kW (107 KS) | autobus |
| JUMPER Autobus (230P) , 2.8 D | 1999 / 01 - 2002 / 02 | 2798 cm² , 64 kW (87 KS) | autobus |
| JUMPER Autobus (230P) , 2.8 HDi | 2000 / 09 - 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | autobus |
| JUMPER Autobus (230P) , 2.8 HDi 4x4 | 2000 / 09 - 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | autobus |
| JUMPER Autobus (244, Z_) , 2.0 | 2002 / 04 | 1998 cm² , 81 kW (110 KS) | autobus |
| JUMPER Autobus (244, Z_) , 2.0 bivalent | 2003 / 02 | 1998 cm² , 81 kW (110 KS) | autobus |
| JUMPER Autobus (244, Z_) , 2.0 HDi | 2002 / 04 | 1997 cm² , 62 kW (84 KS) | autobus |
| JUMPER Autobus (244, Z_) , 2.2 HDi | 2002 / 04 | 2179 cm² , 74 kW (101 KS) | autobus |
| JUMPER Autobus (244, Z_) , 2.8 HDi | 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | autobus |
| JUMPER Autobus (244, Z_) , 2.8 HDi Pogon na svim tockovima | 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | autobus |
| JUMPER Platforma/sasija (230) , 1.9 TD | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 1905 cm² , 66 kW (90 KS) | platforma/sasija |
| JUMPER Platforma/sasija (230) , 2.0 | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 1998 cm² , 80 kW (109 KS) | platforma/sasija |
| JUMPER Platforma/sasija (230) , 2.5 D | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 63 kW (86 KS) | platforma/sasija |
| JUMPER Platforma/sasija (230) , 2.5 D 4x4 | 2000 / 03 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 63 kW (86 KS) | platforma/sasija |
| JUMPER Platforma/sasija (230) , 2.5 TD | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 76 kW (103 KS) | platforma/sasija |
| JUMPER Platforma/sasija (230) , 2.5 TDi | 1996 / 12 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 79 kW (107 KS) | platforma/sasija |
| JUMPER Platforma/sasija (230) , 2.5 TDi 4x4 | 2000 / 03 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 79 kW (107 KS) | platforma/sasija |
| JUMPER Platforma/sasija (230) , 2.8 D | 1999 / 01 - 2002 / 02 | 2798 cm² , 64 kW (87 KS) | platforma/sasija |
| JUMPER Platforma/sasija (230) , 2.8 HDi | 2000 / 09 - 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | platforma/sasija |
| JUMPER Platforma/sasija (244) , 2.0 HDi | 2002 / 04 | 1997 cm² , 62 kW (84 KS) | platforma/sasija |
| JUMPER Platforma/sasija (244) , 2.2 HDi | 2002 / 04 | 2179 cm² , 74 kW (101 KS) | platforma/sasija |
| JUMPER Platforma/sasija (244) , 2.8 HDi | 2004 / 05 | 2800 cm² , 107 kW (146 KS) | platforma/sasija |
| JUMPER Platforma/sasija (244) , 2.8 HDi 4x4 | 2002 / 02 - 2006 / 06 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | platforma/sasija |
| JUMPER Sanduk (230L) , 1.9 D | 1999 / 07 - 2002 / 04 | 1905 cm² , 50 kW (68 KS) | sanduk |
| JUMPER Sanduk (230L) , 1.9 TD | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 1905 cm² , 66 kW (90 KS) | sanduk |
| JUMPER Sanduk (230L) , 2.0 | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 1998 cm² , 80 kW (109 KS) | sanduk |
| JUMPER Sanduk (230L) , 2.0 HDI | 2001 / 11 - 2002 / 04 | 1997 cm² , 62 kW (84 KS) | sanduk |
| JUMPER Sanduk (230L) , 2.5 D | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 63 kW (86 KS) | sanduk |
| JUMPER Sanduk (230L) , 2.5 D 4x4 | 2000 / 03 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 63 kW (86 KS) | sanduk |
| JUMPER Sanduk (230L) , 2.5 TD | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 76 kW (103 KS) | sanduk |
| JUMPER Sanduk (230L) , 2.5 TDi | 1996 / 12 - 2000 / 11 | 2446 cm² , 79 kW (107 KS) | sanduk |
| JUMPER Sanduk (230L) , 2.5 TDi 4x4 | 2000 / 03 - 2000 / 11 | 2446 cm² , 79 kW (107 KS) | sanduk |
| JUMPER Sanduk (230L) , 2.8 D | 1999 / 01 - 2002 / 02 | 2798 cm² , 64 kW (87 KS) | sanduk |
| JUMPER Sanduk (230L) , 2.8 HDi | 2000 / 09 - 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | sanduk |
| JUMPER Sanduk (230L) , 2.8 HDi 4x4 | 2000 / 09 - 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | sanduk |
| JUMPER Sanduk (244) , 2.0 | 2002 / 04 | 1998 cm² , 81 kW (110 KS) | sanduk |
| JUMPER Sanduk (244) , 2.0 bivalent | 2003 / 02 | 1998 cm² , 81 kW (110 KS) | sanduk |
| JUMPER Sanduk (244) , 2.0 HDi | 2002 / 04 | 1997 cm² , 62 kW (84 KS) | sanduk |
| JUMPER Sanduk (244) , 2.2 HDi | 2002 / 04 | 2179 cm² , 74 kW (101 KS) | sanduk |
| JUMPER Sanduk (244) , 2.8 HDi | 2004 / 05 | 2798 cm² , 107 kW (146 KS) | sanduk |
| JUMPER Sanduk (244) , 2.8 HDi 4x4 | 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | sanduk |
FIATOblik karoserijeZapremina / SnagaGodišteModel |
|||
| DUCATO Autobus (230) , 1.9 D | 1998 / 04 - 2002 / 04 | 1905 cm² , 50 kW (68 KS) | autobus |
| DUCATO Autobus (230) , 1.9 D Combinato | 1995 / 06 - 2002 / 04 | 1929 cm² , 51 kW (69 KS) | autobus |
| DUCATO Autobus (230) , 1.9 TD | 1998 / 04 - 2002 / 04 | 1905 cm² , 66 kW (90 KS) | autobus |
| DUCATO Autobus (230) , 1.9 TD Combinato | 1994 / 08 - 2002 / 04 | 1929 cm² , 59 kW (80 KS) | autobus |
| DUCATO Autobus (230) , 1.9 TD Panorama/Combinato | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 1929 cm² , 60 kW (82 KS) | autobus |
| DUCATO Autobus (230) , 2.0 4x4 | 1994 / 11 - 2001 / 11 | 1998 cm² , 80 kW (109 KS) | autobus |
| DUCATO Autobus (230) , 2.0 JTD | 2001 / 10 - 2002 / 04 | 1997 cm² , 62 kW (84 KS) | autobus |
| DUCATO Autobus (230) , 2.0 Panorama/Combinato | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 1998 cm² , 80 kW (109 KS) | autobus |
| DUCATO Autobus (230) , 2.5 D Combinato | 1994 / 08 - 2002 / 04 | 2500 cm² , 62 kW (84 KS) | autobus |
| DUCATO Autobus (230) , 2.5 TDI 4x4 | 1997 / 04 - 2002 / 04 | 2500 cm² , 85 kW (116 KS) | autobus |
| DUCATO Autobus (230) , 2.5 TDI Panorama/Combinato | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 2500 cm² , 85 kW (116 KS) | autobus |
| DUCATO Autobus (230) , 2.8 D | 1998 / 02 - 2002 / 04 | 2800 cm² , 64 kW (87 KS) | autobus |
| DUCATO Autobus (230) , 2.8 JTD | 2000 / 11 - 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | autobus |
| DUCATO Autobus (230) , 2.8 JTD 4x4 | 2000 / 11 - 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | autobus |
| DUCATO Autobus (230) , 2.8 TDI | 1997 / 10 - 2002 / 04 | 2800 cm² , 90 kW (122 KS) | autobus |
| DUCATO Autobus (230) , 2.8 TDI 4x4 | 1999 / 07 - 2002 / 04 | 2800 cm² , 90 kW (122 KS) | autobus |
| DUCATO Autobus (244, Z_) , 2.0 | 2002 / 04 | 1998 cm² , 81 kW (110 KS) | autobus |
| DUCATO Autobus (244, Z_) , 2.0 4x4 | 2002 / 05 - 2006 / 07 | 1998 cm² , 81 kW (110 KS) | autobus |
| DUCATO Autobus (244, Z_) , 2.0 Bipower | 2002 / 11 | 1998 cm² , 81 kW (110 KS) | autobus |
| DUCATO Autobus (244, Z_) , 2.0 JTD | 2002 / 04 | 1997 cm² , 62 kW (84 KS) | autobus |
| DUCATO Autobus (244, Z_) , 2.3 JTD | 2002 / 04 | 2286 cm² , 81 kW (110 KS) | autobus |
| DUCATO Autobus (244, Z_) , 2.8 JTD | 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | autobus |
| DUCATO Autobus (244, Z_) , 2.8 JTD 4x4 | 2002 / 07 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | autobus |
| DUCATO Panorama (290) , 1.9 D | 1990 / 07 - 1994 / 03 | 1929 cm² , 52 kW (71 KS) | autobus |
| DUCATO Panorama (290) , 1.9 TD | 1990 / 07 - 1994 / 03 | 1929 cm² , 60 kW (82 KS) | autobus |
| DUCATO Panorama (290) , 2.0 | 1990 / 07 - 1994 / 03 | 1971 cm² , 62 kW (84 KS) | autobus |
| DUCATO Panorama (290) , 2.5 D | 1990 / 07 - 1994 / 03 | 2500 cm² , 55 kW (75 KS) | autobus |
| DUCATO Panorama (290) , 2.5 D 4x4 | 1990 / 07 - 1994 / 03 | 2500 cm² , 55 kW (75 KS) | autobus |
| DUCATO Panorama (290) , 2.5 TD | 1990 / 08 - 1994 / 03 | 2500 cm² , 70 kW (95 KS) | autobus |
| DUCATO Panorama (290) , 2.5 TD 4x4 | 1991 / 01 - 1994 / 03 | 2500 cm² , 70 kW (95 KS) | autobus |
| DUCATO Platforma/sasija (230) , 1.9 D | 1998 / 04 - 2002 / 04 | 1905 cm² , 50 kW (68 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Platforma/sasija (230) , 1.9 TD | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 1929 cm² , 60 kW (82 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Platforma/sasija (230) , 1.9 TD CAT | 1994 / 08 - 2002 / 04 | 1929 cm² , 59 kW (80 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Platforma/sasija (230) , 2.0 | 1998 / 06 - 2002 / 04 | 1998 cm² , 80 kW (109 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Platforma/sasija (230) , 2.5 D | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 2500 cm² , 62 kW (84 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Platforma/sasija (230) , 2.5 D 4x4 | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 2500 cm² , 62 kW (84 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Platforma/sasija (230) , 2.5 TDI | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 2500 cm² , 80 kW (109 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Platforma/sasija (230) , 2.5 TDI 4x4 | 1998 / 06 - 2002 / 04 | 2500 cm² , 85 kW (116 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Platforma/sasija (230) , 2.8 D | 1998 / 02 - 2002 / 04 | 2800 cm² , 64 kW (87 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Platforma/sasija (230) , 2.8 iDTD 4x4 | 1998 / 05 - 2001 / 09 | 2799 cm² , 90 kW (122 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Platforma/sasija (230) , 2.8 JTD | 2000 / 11 - 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Platforma/sasija (230) , 2.8 TDI | 1998 / 12 - 2002 / 04 | 2800 cm² , 90 kW (122 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Platforma/sasija (244) , 2.0 JTD | 2002 / 04 - 2006 / 07 | 1997 cm² , 62 kW (84 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Platforma/sasija (244) , 2.3 JTD | 2002 / 04 - 2006 / 07 | 2286 cm² , 81 kW (110 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Platforma/sasija (244) , 2.8 JTD | 2002 / 04 - 2006 / 07 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Platforma/sasija (244) , 2.8 JTD 4x4 | 2002 / 10 - 2006 / 07 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Platforma/sasija (244) , 2.8 JTD Power | 2004 / 05 - 2006 / 07 | 2800 cm² , 107 kW (146 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Platforma/sasija (290) , 1.9 TD | 1989 / 03 - 1994 / 03 | 1929 cm² , 60 kW (82 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Platforma/sasija (290) , 2.0 | 1990 / 07 - 1994 / 03 | 1971 cm² , 62 kW (84 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Platforma/sasija (290) , 2.5 D | 1990 / 07 - 1994 / 03 | 2500 cm² , 55 kW (75 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Platforma/sasija (290) , 2.5 D 4x4 | 1990 / 07 - 1994 / 03 | 2500 cm² , 55 kW (75 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Platforma/sasija (290) , 2.5 TD | 1990 / 07 - 1994 / 03 | 2500 cm² , 70 kW (95 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Platforma/sasija (290) , 2.5 TD 4x4 | 1990 / 07 - 1994 / 03 | 2500 cm² , 70 kW (95 KS) | platforma/sasija |
| DUCATO Sanduk (230L) , 1.9 D | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 1929 cm² , 51 kW (69 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (230L) , 1.9 TD | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 1929 cm² , 60 kW (82 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (230L) , 1.9 TD CAT | 1994 / 08 - 2002 / 04 | 1929 cm² , 59 kW (80 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (230L) , 2.0 | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 1998 cm² , 80 kW (109 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (230L) , 2.0 4x4 | 1994 / 11 - 2002 / 04 | 1998 cm² , 80 kW (109 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (230L) , 2.0 JTD | 2001 / 10 - 2002 / 04 | 1997 cm² , 62 kW (84 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (230L) , 2.5 D | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 2500 cm² , 62 kW (84 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (230L) , 2.5 TDI | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 2500 cm² , 80 kW (109 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (230L) , 2.5 TDI 4x4 | 1998 / 05 - 2002 / 04 | 2500 cm² , 85 kW (116 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (230L) , 2.8 D | 1998 / 05 - 2002 / 04 | 2800 cm² , 64 kW (87 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (230L) , 2.8 D 4x4 | 1998 / 08 - 2002 / 04 | 2800 cm² , 64 kW (87 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (230L) , 2.8 JTD | 2000 / 11 - 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (230L) , 2.8 JTD 4x4 | 2000 / 11 - 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (230L) , 2.8 TDI | 1997 / 10 - 2002 / 04 | 2800 cm² , 90 kW (122 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (230L) , 2.8 TDI 4x4 | 1999 / 06 - 2002 / 04 | 2800 cm² , 90 kW (122 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (244) , 2.0 | 2002 / 04 | 1998 cm² , 81 kW (110 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (244) , 2.0 4x4 | 2002 / 05 - 2006 / 07 | 1998 cm² , 81 kW (110 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (244) , 2.0 Bipower | 2002 / 11 | 1998 cm² , 81 kW (110 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (244) , 2.0 JTD | 2002 / 04 | 1997 cm² , 62 kW (84 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (244) , 2.3 JTD | 2002 / 04 | 2286 cm² , 81 kW (110 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (244) , 2.8 JTD | 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (244) , 2.8 JTD 4x4 | 2002 / 07 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (244) , 2.8 JTD Power | 2004 / 05 | 2800 cm² , 107 kW (146 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (290) , 1.9 D | 1990 / 07 - 1994 / 03 | 1929 cm² , 52 kW (71 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (290) , 1.9 TD | 1989 / 03 - 1994 / 03 | 1929 cm² , 60 kW (82 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (290) , 2.5 D 4x4 | 1990 / 07 - 1994 / 03 | 2500 cm² , 55 kW (75 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (290) , 2.5 TD | 1990 / 07 - 1994 / 03 | 2500 cm² , 70 kW (95 KS) | sanduk |
| DUCATO Sanduk (290) , 2.5 TD 4x4 | 1990 / 07 - 1994 / 03 | 2500 cm² , 70 kW (95 KS) | sanduk |
PEUGEOTOblik karoserijeZapremina / SnagaGodišteModel |
|||
| BOXER Autobus (230P) , 1.9 D | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 1905 cm² , 51 kW (69 KS) | autobus |
| BOXER Autobus (230P) , 1.9 TD | 1994 / 08 - 2002 / 04 | 1905 cm² , 66 kW (90 KS) | autobus |
| BOXER Autobus (230P) , 1.9 TD 4x4 | 1996 / 07 - 2002 / 04 | 1905 cm² , 68 kW (92 KS) | autobus |
| BOXER Autobus (230P) , 2.0 i | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 1998 cm² , 80 kW (109 KS) | autobus |
| BOXER Autobus (230P) , 2.0 i 4x4 | 1996 / 08 - 2002 / 04 | 1998 cm² , 80 kW (109 KS) | autobus |
| BOXER Autobus (230P) , 2.5 D | 1994 / 08 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 63 kW (86 KS) | autobus |
| BOXER Autobus (230P) , 2.5 D 4x4 | 1996 / 07 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 63 kW (86 KS) | autobus |
| BOXER Autobus (230P) , 2.5 TD | 1994 / 07 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 76 kW (103 KS) | autobus |
| BOXER Autobus (230P) , 2.5 TD 4x4 | 1996 / 07 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 76 kW (103 KS) | autobus |
| BOXER Autobus (230P) , 2.5 TDI | 1997 / 01 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 79 kW (107 KS) | autobus |
| BOXER Autobus (230P) , 2.5 TDI 4x4 | 1997 / 01 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 79 kW (107 KS) | autobus |
| BOXER Autobus (230P) , 2.8 D | 1999 / 01 - 2002 / 02 | 2798 cm² , 64 kW (87 KS) | autobus |
| BOXER Autobus (230P) , 2.8 HDi | 2000 / 10 - 2001 / 11 | 2798 cm² , 93 kW (126 KS) | autobus |
| BOXER Autobus (230P) , 2.8 HDI | 2000 / 11 - 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | autobus |
| BOXER Autobus (230P) , 2.8 HDi 4x4 | 2000 / 10 - 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | autobus |
| BOXER Autobus (244, Z_) , 2.0 | 2002 / 04 | 1998 cm² , 81 kW (110 KS) | autobus |
| BOXER Autobus (244, Z_) , 2.0 HDi | 2002 / 04 | 1997 cm² , 62 kW (84 KS) | autobus |
| BOXER Autobus (244, Z_) , 2.2 HDi | 2002 / 04 | 2179 cm² , 74 kW (101 KS) | autobus |
| BOXER Autobus (244, Z_) , 2.8 HDi | 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | autobus |
| BOXER Autobus (244, Z_) , 2.8 HDi 4x4 | 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | autobus |
| BOXER Platforma/sasija (244) , 2.0 HDi | 2002 / 04 | 1997 cm² , 62 kW (84 KS) | platforma/sasija |
| BOXER Platforma/sasija (244) , 2.2 HDi | 2002 / 04 | 2179 cm² , 74 kW (101 KS) | platforma/sasija |
| BOXER Platforma/sasija (244) , 2.8 HDi | 2004 / 04 | 2798 cm² , 107 kW (146 KS) | platforma/sasija |
| BOXER Platforma/sasija (244) , 2.8 HDi 4x4 | 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | platforma/sasija |
| BOXER Platforma/sasija (ZCT_) , 1.9 TD | 1998 / 12 - 2002 / 04 | 1905 cm² , 66 kW (90 KS) | platforma/sasija |
| BOXER Platforma/sasija (ZCT_) , 2.0 i | 1994 / 06 - 2002 / 04 | 1998 cm² , 80 kW (109 KS) | platforma/sasija |
| BOXER Platforma/sasija (ZCT_) , 2.5 D | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 63 kW (86 KS) | platforma/sasija |
| BOXER Platforma/sasija (ZCT_) , 2.5 D 4x4 | 1999 / 07 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 63 kW (86 KS) | platforma/sasija |
| BOXER Platforma/sasija (ZCT_) , 2.5 TD | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 76 kW (103 KS) | platforma/sasija |
| BOXER Platforma/sasija (ZCT_) , 2.5 TDI | 1997 / 01 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 79 kW (107 KS) | platforma/sasija |
| BOXER Platforma/sasija (ZCT_) , 2.5 TDI 4x4 | 1999 / 07 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 79 kW (107 KS) | platforma/sasija |
| BOXER Platforma/sasija (ZCT_) , 2.8 D | 1999 / 01 - 2002 / 02 | 2798 cm² , 64 kW (87 KS) | platforma/sasija |
| BOXER Platforma/sasija (ZCT_) , 2.8 HDi | 2000 / 10 - 2001 / 11 | 2798 cm² , 93 kW (126 KS) | platforma/sasija |
| BOXER Platforma/sasija (ZCT_) , 2.8 HDI | 2000 / 11 - 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | platforma/sasija |
| BOXER Sanduk (230L) , 1.9 D | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 1905 cm² , 51 kW (69 KS) | sanduk |
| BOXER Sanduk (230L) , 1.9 TD | 1999 / 07 - 2002 / 04 | 1905 cm² , 66 kW (90 KS) | sanduk |
| BOXER Sanduk (230L) , 2.0 HDI | 2001 / 08 - 2002 / 04 | 1997 cm² , 62 kW (84 KS) | sanduk |
| BOXER Sanduk (230L) , 2.0 i | 1994 / 06 - 2002 / 04 | 1998 cm² , 80 kW (109 KS) | sanduk |
| BOXER Sanduk (230L) , 2.5 D | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 63 kW (86 KS) | sanduk |
| BOXER Sanduk (230L) , 2.5 D 4x4 | 1999 / 07 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 63 kW (86 KS) | sanduk |
| BOXER Sanduk (230L) , 2.5 TD | 1994 / 03 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 76 kW (103 KS) | sanduk |
| BOXER Sanduk (230L) , 2.5 TDI | 1997 / 01 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 79 kW (107 KS) | sanduk |
| BOXER Sanduk (230L) , 2.5 TDI 4x4 | 1999 / 07 - 2002 / 04 | 2446 cm² , 79 kW (107 KS) | sanduk |
| BOXER Sanduk (230L) , 2.8 D | 1999 / 01 - 2002 / 02 | 2798 cm² , 64 kW (87 KS) | sanduk |
| BOXER Sanduk (230L) , 2.8 HDi | 2000 / 10 - 2001 / 11 | 2798 cm² , 93 kW (126 KS) | sanduk |
| BOXER Sanduk (230L) , 2.8 HDI | 2000 / 11 - 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | sanduk |
| BOXER Sanduk (230L) , 2.8 HDi 4x4 | 2000 / 10 - 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | sanduk |
| BOXER Sanduk (244) , 2.0 | 2002 / 04 | 1998 cm² , 81 kW (110 KS) | sanduk |
| BOXER Sanduk (244) , 2.0 HDi | 2002 / 04 | 1997 cm² , 62 kW (84 KS) | sanduk |
| BOXER Sanduk (244) , 2.2 HDi | 2002 / 04 | 2179 cm² , 74 kW (101 KS) | sanduk |
| BOXER Sanduk (244) , 2.8 HDi | 2004 / 04 | 2798 cm² , 107 kW (146 KS) | sanduk |
| BOXER Sanduk (244) , 2.8 HDi 4x4 | 2002 / 04 | 2798 cm² , 94 kW (128 KS) | sanduk |
Proizvođač Oznaka proizvoda
A.B.S. 270115
ASAM 70674
BENDIX 040144B
DELPHI TD297W
DENCKERMANN D300052
FAI AUTOPARTS SS088 [772]
FEBI BILSTEIN 21611
FLENNOR FL5003-J
FORTUNE LINE FZ9632
HUTCHINSON 590223
MALÒ 7471
METZGER 52020108
MEYLE 11-14 610 0023 [772]
MEYLE 11-14 610 0027
MONROE L10813
MOOG PE-SB-1137
OPTIMAL F8-6114
ORIGINAL IMPERIUM 1961
QUINTON HAZELL EMS2697
QUINTON HAZELL QSA9248S [273]
SIDEM 54172 [273]
SIDEM 819632
TOPRAN 722 091
TRISCAN 8500 10813
TRW JBU453
VAICO V22-1009
VAICO V24-9631
Nema podataka


CITROËNOblik karoserijeZapremina / SnagaGodišteModel