Kraj letve AMC 17103 Megane II Senic II
- — Gotovinsko plaćanje kurirskoj službi
- — Virmansko plaćanje (sa računa firme)
- — Plaćanje u prodavnici
- — Kontakt telefon: 011-2463-465
- — Sve cene su sa uračunatim PDV-om
- — Period vraćanja robe je 14 dana
ALFA ROMEO Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| 159 (939) , 1.8 MPI | 2007 / 03 - 2011 / 11 | 1796 cm² , 103 kW (140 KS) | sedan |
| 159 (939) , 1.8 TBi | 2009 / 05 - 2011 / 11 | 1742 cm² , 147 kW (200 KS) | sedan |
| 159 (939) , 1.9 JTDM 16V | 2005 / 09 - 2011 / 11 | 1910 cm² , 110 kW (150 KS) | sedan |
| 159 (939) , 1.9 JTDM 8V | 2005 / 09 - 2011 / 11 | 1910 cm² , 88 kW (120 KS) | sedan |
| 159 (939) , 1.9 JTS | 2005 / 09 - 2011 / 11 | 1859 cm² , 118 kW (160 KS) | sedan |
| 159 (939) , 2.0 JTDM | 2009 / 05 - 2011 / 11 | 1956 cm² , 120 kW (163 KS) | sedan |
| 159 (939) , 2.2 JTS | 2005 / 09 - 2011 / 11 | 2198 cm² , 136 kW (185 KS) | sedan |
| 159 Sportwagon (939) , 1.8 MPI | 2007 / 03 - 2011 / 11 | 1796 cm² , 103 kW (140 KS) | kombi |
| 159 Sportwagon (939) , 1.8 TBi | 2009 / 05 - 2011 / 11 | 1742 cm² , 147 kW (200 KS) | kombi |
| 159 Sportwagon (939) , 1.9 JTDM 16V | 2006 / 03 - 2011 / 11 | 1910 cm² , 110 kW (150 KS) | kombi |
| 159 Sportwagon (939) , 1.9 JTDM 8V | 2006 / 03 - 2011 / 11 | 1910 cm² , 88 kW (120 KS) | kombi |
| 159 Sportwagon (939) , 1.9 JTS | 2006 / 03 - 2011 / 11 | 1859 cm² , 118 kW (160 KS) | kombi |
| 159 Sportwagon (939) , 2.0 JTDM | 2009 / 05 - 2011 / 11 | 1956 cm² , 125 kW (170 KS) | kombi |
| 159 Sportwagon (939) , 2.2 JTS | 2006 / 03 - 2011 / 11 | 2198 cm² , 136 kW (185 KS) | kombi |
| BRERA , 2.0 JTDM | 2008 / 03 | 1956 cm² , 120 kW (163 KS) | hatchback |
| BRERA , 2.2 JTS | 2006 / 01 | 2198 cm² , 136 kW (185 KS) | hatchback |
| SPIDER (939) , 2.0 JTDM | 2009 / 05 | 1956 cm² , 125 kW (170 KS) | kabriolet |
| SPIDER (939) , 2.2 JTS | 2006 / 09 | 2198 cm² , 136 kW (185 KS) | kabriolet |
CITROËN Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| C-CROSSER (EP_) , 2.2 HDi | 2007 / 02 | 2179 cm² , 115 kW (156 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
DAIHATSU Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| CUORE VI (L7_) , 1.0 i (L701) | 1998 / 10 - 2003 / 05 | 989 cm² , 41 kW (56 KS) | hatchback |
| MOVE (L6, L9) , 1.0 i | 1998 / 10 | 989 cm² , 41 kW (55 KS) | transportno vozilo (van) |
| SIRION (M1) , 1.0 i | 2000 / 09 - 2005 / 01 | 989 cm² , 43 kW (58 KS) | hatchback |
| SIRION (M1) , 1.0 i 4WD | 2000 / 09 - 2005 / 01 | 989 cm² , 43 kW (58 KS) | hatchback |
| SIRION (M1) , 1.0 i (M100) | 1998 / 04 - 2000 / 09 | 989 cm² , 41 kW (56 KS) | hatchback |
| SIRION (M1) , 1.3 Sport | 2000 / 08 - 2005 / 01 | 1298 cm² , 75 kW (102 KS) | hatchback |
| SIRION (M1) , 1.3 Sport 4WD | 2000 / 08 - 2005 / 03 | 1298 cm² , 75 kW (102 KS) | hatchback |
| TERIOS (J1) , 1.3 | 2001 / 09 - 2005 / 10 | 1298 cm² , 63 kW (86 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| TERIOS (J1) , 1.3 4WD | 2000 / 10 - 2005 / 10 | 1298 cm² , 63 kW (86 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| YRV (M2) , 1.0 | 2001 / 02 | 989 cm² , 43 kW (58 KS) | kombi |
| YRV (M2) , 1.3 | 2001 / 02 | 1298 cm² , 64 kW (87 KS) | kombi |
| YRV (M2) , 1.3 4WD | 2001 / 02 | 1298 cm² , 64 kW (87 KS) | kombi |
| YRV (M2) , 1.3 GTti | 2002 / 07 | 1298 cm² , 95 kW (129 KS) | kombi |
FORD Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| RANGER (ER, EQ) , 2.5 D | 1999 / 10 - 2002 / 04 | 2500 cm² , 57 kW (78 KS) | pick-up |
| RANGER (ER, EQ) , 2.5 D 4x4 | 1999 / 10 - 2002 / 04 | 2500 cm² , 57 kW (78 KS) | pick-up |
| RANGER (ER, EQ) , 2.5 TD | 2002 / 04 - 2006 / 06 | 2500 cm² , 62 kW (84 KS) | pick-up |
| RANGER (ER, EQ) , 2.5 TD 4x4 | 1999 / 10 - 2006 / 06 | 2500 cm² , 80 kW (109 KS) | pick-up |
| RANGER (ES, ET) , 3.0 TDCi | 2006 / 05 | 2953 cm² , 115 kW (156 KS) | pick-up |
HYUNDAI Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| ACCENT II (LC) , 1.3 | 2000 / 01 - 2005 / 11 | 1341 cm² , 55 kW (75 KS) | hatchback |
| ACCENT II (LC) , 1.5 | 2000 / 09 - 2005 / 11 | 1495 cm² , 75 kW (102 KS) | hatchback |
| ACCENT II (LC) , 1.6 | 2002 / 12 - 2005 / 11 | 1599 cm² , 77 kW (105 KS) | hatchback |
| ACCENT I (X-3) , 1.3 | 1994 / 10 - 2000 / 01 | 1341 cm² , 44 kW (60 KS) | hatchback |
| ACCENT I (X-3) , 1.3 i 12V | 1994 / 10 - 2000 / 01 | 1341 cm² , 62 kW (84 KS) | hatchback |
| ACCENT I (X-3) , 1.5 i 12V | 1994 / 10 - 2000 / 01 | 1495 cm² , 65 kW (88 KS) | hatchback |
| ACCENT I (X-3) , 1.5 i 16V | 1995 / 12 - 2000 / 01 | 1495 cm² , 73 kW (99 KS) | hatchback |
| ACCENT Sedan (X-3) , 1.3 | 1994 / 10 - 2000 / 01 | 1341 cm² , 55 kW (75 KS) | sedan |
| ACCENT Sedan (X-3) , 1.3 i 12V | 1994 / 10 - 2000 / 01 | 1341 cm² , 62 kW (84 KS) | sedan |
| ACCENT Sedan (X-3) , 1.5 i 12V | 1994 / 10 - 2000 / 01 | 1495 cm² , 65 kW (88 KS) | sedan |
| ACCENT Sedan (X-3) , 1.5 i 16V | 1995 / 10 - 2000 / 01 | 1495 cm² , 73 kW (99 KS) | sedan |
| ATOS (MX) , 1.0 i | 1998 / 02 - 2002 / 03 | 999 cm² , 40 kW (54 KS) | hatchback |
| ATOS (MX) , 1.1 | 2004 / 03 | 1086 cm² , 46 kW (63 KS) | hatchback |
| ATOS PRIME (MX) , 1.0 i | 1999 / 08 | 999 cm² , 40 kW (54 KS) | hatchback |
| ATOS PRIME (MX) , 1.1 | 2005 / 09 | 1086 cm² , 46 kW (63 KS) | hatchback |
| GALLOPER II (JK-01) , 2.5 TD | 1998 / 08 - 2003 / 12 | 2476 cm² , 65 kW (88 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| GALLOPER II (JK-01) , 2.5 TD intercooler | 1998 / 08 - 2003 / 12 | 2476 cm² , 73 kW (99 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| GALLOPER II (JK-01) , 3.0 V6 | 1998 / 08 - 2003 / 12 | 2972 cm² , 104 kW (141 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| GETZ (TB) , 1.1 | 2005 / 09 - 2009 / 06 | 1086 cm² , 49 kW (67 KS) | hatchback |
| GETZ (TB) , 1.3 | 2003 / 09 - 2005 / 09 | 1341 cm² , 63 kW (85 KS) | hatchback |
| GETZ (TB) , 1.3 i | 2002 / 09 - 2004 / 03 | 1341 cm² , 60 kW (82 KS) | hatchback |
| GETZ (TB) , 1.4 i | 2005 / 08 - 2009 / 06 | 1399 cm² , 71 kW (97 KS) | hatchback |
| GETZ (TB) , 1.5 CRDi | 2003 / 03 - 2005 / 09 | 1493 cm² , 60 kW (82 KS) | hatchback |
| GETZ (TB) , 1.6 | 2002 / 09 - 2005 / 09 | 1599 cm² , 77 kW (106 KS) | hatchback |
| H100 Autobus (P) , 2.4 | 1997 / 01 - 2000 / 03 | 2351 cm² , 84 kW (114 KS) | autobus |
| H100 Autobus (P) , 2.5 D | 1994 / 12 - 2000 / 03 | 2477 cm² , 57 kW (78 KS) | autobus |
| H100 Autobus (P) , 2.5 TD | 1993 / 07 - 2000 / 03 | 2477 cm² , 59 kW (80 KS) | autobus |
| H100 Sanduk , 2.5 D | 1993 / 07 - 1994 / 12 | 2477 cm² , 55 kW (75 KS) | sanduk |
| H-1 Sanduk , 2.4 | 2000 / 03 - 2004 / 04 | 2351 cm² , 82 kW (112 KS) | sanduk |
| H-1 Sanduk , 2.5 CRDi | 2003 / 08 - 2004 / 04 | 2497 cm² , 103 kW (140 KS) | sanduk |
| H-1 Sanduk , 2.5 TD | 2000 / 03 - 2000 / 09 | 2476 cm² , 59 kW (80 KS) | sanduk |
| H-1 / STAREX , 2.4 | 1997 / 06 - 2004 / 04 | 2351 cm² , 82 kW (112 KS) | transportno vozilo (van) |
| H-1 / STAREX , 2.4 4WD | 1998 / 02 - 2004 / 04 | 2351 cm² , 82 kW (112 KS) | transportno vozilo (van) |
| H-1 / STAREX , 2.5 TD | 1997 / 06 - 2004 / 04 | 2476 cm² , 59 kW (80 KS) | transportno vozilo (van) |
| H-1 / STAREX , 2.5 TD 4WD | 1998 / 02 - 2004 / 04 | 2476 cm² , 59 kW (80 KS) | transportno vozilo (van) |
| SANTA FÉ I (SM) , 2.0 | 2001 / 08 - 2006 / 03 | 1997 cm² , 99 kW (135 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| SANTA FÉ I (SM) , 2.0 CRDi | 2001 / 08 - 2006 / 03 | 1991 cm² , 83 kW (113 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| SANTA FÉ I (SM) , 2.0 CRDi 4x4 | 2001 / 04 - 2006 / 03 | 1991 cm² , 83 kW (113 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| SANTA FÉ I (SM) , 2.4 16V | 2001 / 02 - 2006 / 03 | 2351 cm² , 100 kW (136 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| SANTA FÉ I (SM) , 2.4 16V 4x4 | 2001 / 02 - 2006 / 03 | 2351 cm² , 100 kW (136 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
JAGUAR Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| XJ (NAW, NBW) , 8 3.2 | 1997 / 07 - 2003 / 05 | 3248 cm² , 174 kW (237 KS) | sedan |
| XJ (NAW, NBW) , 8 4.0 | 1997 / 07 - 2003 / 05 | 3996 cm² , 209 kW (284 KS) | sedan |
| XJ (NAW, NBW) , R 4.0 | 1997 / 07 - 2003 / 05 | 3996 cm² , 267 kW (363 KS) | sedan |
| XJ (X300) , 6 3.2 | 1994 / 11 - 1997 / 07 | 3239 cm² , 155 kW (211 KS) | sedan |
| XJ (X300) , 6 Sovereign 4.0 | 1994 / 11 - 1997 / 07 | 3980 cm² , 177 kW (241 KS) | sedan |
| XK 8 Convertible (QDV) , 4.0 | 1996 / 05 - 1999 / 07 | 3996 cm² , 216 kW (294 KS) | kabriolet |
| XK 8 Kupe (QEV) , 4.0 | 1998 / 02 - 2005 / 07 | 3996 cm² , 267 kW (363 KS) | kupe |
KIA Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| BESTA Sanduk , 2.2 D | 1996 / 02 | 2184 cm² , 48 kW (65 KS) | sanduk |
| CARENS I (FC) , 1.8 i | 2000 / 11 - 2002 / 07 | 1793 cm² , 81 kW (110 KS) | transportno vozilo (van) |
| CARENS II (FJ) , 1.6 | 2002 / 07 | 1594 cm² , 77 kW (105 KS) | transportno vozilo (van) |
| CARENS II (FJ) , 1.8 | 2002 / 07 | 1793 cm² , 93 kW (126 KS) | transportno vozilo (van) |
| CARNIVAL II (GQ) , 2.5 V6 | 2001 / 10 | 2497 cm² , 110 kW (150 KS) | transportno vozilo (van) |
| CARNIVAL II (GQ) , 2.9 CRDi | 2001 / 10 | 2902 cm² , 106 kW (144 KS) | transportno vozilo (van) |
| CARNIVAL I (UP) , 2.5 V6 | 1999 / 08 - 2001 / 10 | 2497 cm² , 121 kW (165 KS) | transportno vozilo (van) |
| CARNIVAL I (UP) , 2.9 TD | 1999 / 08 - 2001 / 10 | 2903 cm² , 93 kW (126 KS) | transportno vozilo (van) |
| CLARUS (K9A) , 1.8 i 16V | 1996 / 07 | 1793 cm² , 85 kW (116 KS) | sedan |
| CLARUS (K9A) , 2.0 i 16V | 1996 / 07 | 1998 cm² , 98 kW (133 KS) | sedan |
| CLARUS Kombi (GC) , 1.8 i 16V | 1998 / 05 | 1793 cm² , 85 kW (116 KS) | kombi |
| CLARUS Kombi (GC) , 2.0 i 16V | 1998 / 05 | 1998 cm² , 98 kW (133 KS) | kombi |
| JOICE , 2.0 | 2001 / 09 | 1997 cm² , 88 kW (120 KS) | transportno vozilo (van) |
| K2500 (SD) , 2.5 D | 2003 / 01 | 2476 cm² , 69 kW (94 KS) | platforma/sasija |
| K2700 (SD) , 2.7 D | 1999 / 10 | 2665 cm² , 59 kW (80 KS) | platforma/sasija |
| PICANTO (BA) , 1.0 | 2004 / 04 | 999 cm² , 45 kW (61 KS) | hatchback |
| PICANTO (BA) , 1.1 | 2004 / 04 | 1086 cm² , 48 kW (65 KS) | hatchback |
| PREGIO Sanduk (TB) , 2.5 TCi D | 2002 / 09 | 2476 cm² , 69 kW (94 KS) | sanduk |
| PREGIO Sanduk (TB) , 2.7 D | 1997 / 10 | 2665 cm² , 60 kW (82 KS) | sanduk |
| PRIDE (DA) , 1.1 i | 1991 / 01 | 1138 cm² , 38 kW (52 KS) | hatchback |
| PRIDE (DA) , 1.3 16V | 1990 / 01 | 1324 cm² , 44 kW (60 KS) | hatchback |
| PRIDE (DA) , 1.3 i | 1990 / 01 | 1324 cm² , 51 kW (69 KS) | hatchback |
| PRIDE Kombi , 1.3 | 1999 / 08 | 1324 cm² , 47 kW (64 KS) | kombi |
| RETONA (CE) , 2.0 16V | 2000 / 05 | 1998 cm² , 94 kW (128 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| RETONA (CE) , 2.0 TD | 1999 / 06 | 1998 cm² , 61 kW (83 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| RIO Kombi (DC) , 1.3 | 2000 / 08 - 2005 / 02 | 1343 cm² , 60 kW (82 KS) | kombi |
| RIO Kombi (DC) , 1.5 16V | 2002 / 09 - 2005 / 02 | 1493 cm² , 71 kW (97 KS) | kombi |
| RIO Sedan (DC_) , 1.3 | 2002 / 08 - 2005 / 02 | 1343 cm² , 60 kW (82 KS) | sedan |
| RIO Sedan (DC_) , 1.5 16V | 2000 / 09 - 2005 / 02 | 1493 cm² , 72 kW (98 KS) | sedan |
| SEPHIA (FA) , 1.5 i | 1996 / 02 - 1997 / 10 | 1498 cm² , 59 kW (80 KS) | hatchback |
| SEPHIA (FA) , 1.8 i 16V | 1995 / 01 - 1997 / 10 | 1793 cm² , 82 kW (112 KS) | hatchback |
| SEPHIA Sedan (FA) , 1.5 i | 1996 / 02 - 1997 / 10 | 1498 cm² , 59 kW (80 KS) | sedan |
| SEPHIA Sedan (FA) , 1.8 i 16V | 1995 / 01 - 1997 / 10 | 1793 cm² , 82 kW (112 KS) | sedan |
| SHUMA (FB) , 1.5 i 16V | 1997 / 10 - 2001 / 03 | 1498 cm² , 65 kW (88 KS) | hatchback |
| SHUMA (FB) , 1.8 i 16V | 1997 / 10 - 2001 / 03 | 1793 cm² , 81 kW (110 KS) | hatchback |
| SHUMA II (FB) , 1.6 | 2001 / 05 - 2004 / 08 | 1594 cm² , 75 kW (101 KS) | hatchback |
| SHUMA II (FB) , 1.8 | 2003 / 04 - 2004 / 08 | 1793 cm² , 84 kW (114 KS) | hatchback |
| SHUMA II Sedan (FB) , 1.6 | 2001 / 05 - 2004 / 05 | 1594 cm² , 75 kW (101 KS) | sedan |
| SHUMA Sedan (FB) , 1.5 | 1996 / 03 - 1998 / 12 | 1498 cm² , 59 kW (80 KS) | sedan |
| SHUMA Sedan (FB) , 1.5 i 16V | 1997 / 10 - 2001 / 10 | 1498 cm² , 65 kW (88 KS) | sedan |
| SPORTAGE (K00) , 2.0 | 2000 / 10 - 2003 / 08 | 1998 cm² , 87 kW (118 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| SPORTAGE (K00) , 2.0 4WD | 2000 / 10 - 2003 / 08 | 1998 cm² , 87 kW (118 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| SPORTAGE (K00) , 2.0 i 16V | 1999 / 10 - 2003 / 08 | 1998 cm² , 94 kW (128 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| SPORTAGE (K00) , 2.0 i 16V 4WD | 1994 / 04 - 2003 / 08 | 1998 cm² , 94 kW (128 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| SPORTAGE (K00) , 2.0 i 4WD | 1994 / 04 - 1999 / 08 | 1998 cm² , 70 kW (95 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
| SPORTAGE (K00) , 2.0 TD 4WD | 1997 / 10 - 2003 / 08 | 1998 cm² , 61 kW (83 KS) | zatvoreno terensko vozilo |
MAZDA Oblik karoserije Zapremina / Snaga Godište Model |
|||
| 121 I (DA) , 1.1 | 1987 / 10 - 1990 / 10 | 1139 cm² , 42 kW (57 KS) | hatchback |
| 121 I (DA) , 1.3 | 1987 / 10 - 1990 / 11 | 1324 cm² , 44 kW (60 KS) | hatchback |
| 121 II (DB) , 1.3 16V | 1990 / 11 - 1996 / 03 | 1324 cm² , 39 kW (53 KS) | sedan |
| 121 II (DB) , 1.3 i 16V | 1990 / 11 - 1996 / 03 | 1324 cm² , 53 kW (72 KS) | sedan |
| 323 C IV (BG) , 1.3 | 1989 / 09 - 1994 / 07 | 1324 cm² , 49 kW (67 KS) | hatchback |
| 323 C IV (BG) , 1.3 16V | 1989 / 09 - 1994 / 07 | 1324 cm² , 54 kW (73 KS) | hatchback |
| 323 C IV (BG) , 1.6 | 1989 / 09 - 1991 / 06 | 1598 cm² , 62 kW (84 KS) | hatchback |
| 323 C IV (BG) , 1.6 16V | 1991 / 03 - 1994 / 10 | 1598 cm² , 65 kW (88 KS) | hatchback |
| 323 C IV (BG) , 1.7 D | 1989 / 08 - 1994 / 07 | 1720 cm² , 41 kW (56 KS) | hatchback |
| 323 C IV (BG) , 1.8 16V | 1989 / 09 - 1993 / 03 | 1840 cm² , 103 kW (140 KS) | hatchback |
| 323 C IV (BG) , 1.8 16V 4WD | 1991 / 11 - 1993 / 12 | 1840 cm² , 76 kW (103 KS) | hatchback |
| 323 C IV (BG) , 1.8 16V GT | 1989 / 09 - 1993 / 03 | 1840 cm² , 94 kW (128 KS) | hatchback |
| 323 C IV (BG) , 1.8 16V Turbo 4WD | 1990 / 09 - 1992 / 12 | 1840 cm² , 120 kW (163 KS) | hatchback |
| 323 C V (BA) , 1.3 16V | 1994 / 08 - 1998 / 09 | 1324 cm² , 54 kW (73 KS) | kupe |
| 323 C V (BA) , 1.5 16V | 1994 / 08 - 1998 / 09 | 1489 cm² , 65 kW (88 KS) | kupe |
| 323 C V (BA) , 1.8 16V | 1994 / 08 - 1998 / 09 | 1840 cm² , 84 kW (114 KS) | kupe |
| 323 F IV (BG) , 1.6 | 1989 / 09 - 1991 / 06 | 1598 cm² , 62 kW (84 KS) | hatchback |
| 323 F IV (BG) , 1.6 16V | 1991 / 03 - 1994 / 10 | 1598 cm² , 65 kW (88 KS) | hatchback |
| 323 F IV (BG) , 1.8 16V | 1989 / 09 - 1993 / 03 | 1840 cm² , 103 kW (140 KS) | hatchback |
| 323 F IV (BG) , 1.8 16V GT | 1989 / 08 - 1994 / 07 | 1840 cm² , 94 kW (128 KS) | hatchback |
| 323 F IV (BG) , 1.8 4WD | 1991 / 01 - 1994 / 04 | 1840 cm² , 76 kW (103 KS) | hatchback |
| 323 F V (BA) , 1.5 16V | 1994 / 07 - 1998 / 09 | 1489 cm² , 65 kW (88 KS) | hatchback |
| 323 F V (BA) , 1.8 16V | 1994 / 08 - 1998 / 09 | 1840 cm² , 84 kW (114 KS) | hatchback |
| 323 F V (BA) , 2.0 24V | 1994 / 08 - 1998 / 09 | 1995 cm² , 106 kW (144 KS) | hatchback |
| 323 F VI (BJ) , 1.4 | 2001 / 01 - 2004 / 05 | 1324 cm² , 53 kW (72 KS) | hatchback |
| 323 F VI (BJ) , 1.4 16V | 1998 / 09 - 2001 / 01 | 1324 cm² , 54 kW (73 KS) | hatchback |
| 323 F VI (BJ) , 1.5 16V | 1998 / 09 - 2001 / 01 | 1498 cm² , 65 kW (88 KS) | hatchback |
| 323 F VI (BJ) , 1.6 | 2001 / 01 - 2004 / 05 | 1598 cm² , 72 kW (98 KS) | hatchback |
| 323 F VI (BJ) , 1.9 16V | 1998 / 09 - 2001 / 01 | 1840 cm² , 84 kW (114 KS) | hatchback |
| 323 F VI (BJ) , 2.0 | 2001 / 01 - 2004 / 05 | 1991 cm² , 96 kW (131 KS) | hatchback |
| 323 F VI (BJ) , 2.0 D | 1998 / 09 - 2004 / 05 | 1998 cm² , 52 kW (71 KS) | hatchback |
| 323 F VI (BJ) , 2.0 TD | 1998 / 09 - 2001 / 01 | 1998 cm² , 66 kW (90 KS) | hatchback |
| 323 III (BF) , 1.3 | 1985 / 08 - 1989 / 05 | 1296 cm² , 44 kW (60 KS) | sedan |
| 323 III (BF) , 1.5 | 1985 / 08 - 1989 / 05 | 1490 cm² , 55 kW (75 KS) | sedan |
| 323 III (BF) , 1.6 GT | 1986 / 11 - 1989 / 10 | 1597 cm² , 63 kW (85 KS) | sedan |
| 323 III (BF) , 1.6 GT Turbo | 1985 / 10 - 1991 / 11 | 1598 cm² , 103 kW (140 KS) | sedan |
| 323 III (BF) , 1.7 D | 1986 / 09 - 1989 / 05 | 1720 cm² , 40 kW (54 KS) | sedan |
| 323 III Hatchback (BF) , 1.1 | 1985 / 09 - 1989 / 10 | 1071 cm² , 40 kW (54 KS) | hatchback |
| 323 III Hatchback (BF) , 1.3 | 1985 / 09 - 1987 / 12 | 1296 cm² , 44 kW (60 KS) | hatchback |
| 323 III Hatchback (BF) , 1.5 | 1985 / 08 - 1989 / 05 | 1490 cm² , 55 kW (75 KS) | hatchback |
| 323 III Hatchback (BF) , 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 1987 / 08 - 1989 / 10 | 1597 cm² , 110 kW (150 KS) | hatchback |
| 323 III Hatchback (BF) , 1.6 GT Turbo (BF1) | 1985 / 10 - 1993 / 08 | 1598 cm² , 103 kW (140 KS) | hatchback |
| 323 III Hatchback (BF) , 1.7 D | 1986 / 04 - 1989 / 05 | 1720 cm² , 40 kW (54 KS) | hatchback |
| 323 III Station Wagon (BW) , 1.6 | 1987 / 09 - 1989 / 10 | 1597 cm² , 54 kW (73 KS) | kombi |
| 323 III Station Wagon (BW) , 1.6 4x4 | 1990 / 05 - 1993 / 03 | 1598 cm² , 63 kW (86 KS) | kombi |
| 323 III Station Wagon (BW) , 1.7 D | 1986 / 11 - 1987 / 08 | 1720 cm² , 40 kW (54 KS) | kombi |
| 323 P V (BA) , 1.3 16V | 1996 / 10 | 1324 cm² , 54 kW (73 KS) | hatchback |
| 323 P V (BA) , 1.5 16V | 1996 / 10 | 1489 cm² , 65 kW (88 KS) | hatchback |
| 323 P V (BA) , 2.0 D | 1996 / 10 | 1998 cm² , 52 kW (71 KS) | hatchback |
| 323 S IV (BG) , 1.3 | 1989 / 09 - 1991 / 06 | 1324 cm² , 49 kW (67 KS) | sedan |
| 323 S IV (BG) , 1.3 16V | 1991 / 04 - 1994 / 07 | 1324 cm² , 54 kW (73 KS) | sedan |
| 323 S IV (BG) , 1.6 | 1989 / 09 - 1991 / 06 | 1598 cm² , 62 kW (84 KS) | sedan |
| 323 S IV (BG) , 1.6 16V | 1989 / 08 - 1994 / 10 | 1598 cm² , 65 kW (88 KS) | sedan |
| 323 S IV (BG) , 1.7 D | 1989 / 08 - 1994 / 07 | 1720 cm² , 41 kW (56 KS) | sedan |
| 323 S IV (BG) , 1.8 16V | 1989 / 08 - 1994 / 07 | 1840 cm² , 76 kW (103 KS) | sedan |
| 323 S IV (BG) , 1.8 16V GT | 1989 / 06 - 1994 / 07 | 1840 cm² , 94 kW (128 KS) | sedan |
| 323 S IV (BG) , 1.8 16V Turbo 4WD | 1991 / 01 - 1994 / 07 | 1840 cm² , 120 kW (163 KS) | sedan |
| 323 S V (BA) , 1.3 16V | 1994 / 08 - 1998 / 09 | 1324 cm² , 54 kW (73 KS) | sedan |
| 323 S V (BA) , 1.5 16V | 1994 / 08 - 1998 / 09 | 1489 cm² , 65 kW (88 KS) | sedan |
| 323 S V (BA) , 1.8 16V | 1994 / 08 - 1998 / 09 | 1840 cm² , 84 kW (114 KS) | sedan |
| 323 S V (BA) , 2.0 D | 1996 / 10 - 1998 / 09 | 1998 cm² , 52 kW (71 KS) | sedan |
| 323 S VI (BJ) , 1.4 | 2001 / 01 - 2004 / 05 | 1324 cm² , 53 kW (72 KS) | sedan |
| 323 S VI (BJ) , 1.4 16V | 1998 / 09 - 2001 / 01 | 1324 cm² , 54 kW (73 KS) | sedan |
| 323 S VI (BJ) , 1.5 16V | 1998 / 09 - 2001 / 01 | 1498 cm² , 65 kW (88 KS) | sedan |
| 323 S VI (BJ) , 1.6 | 2001 / 01 - 2004 / 05 | 1598 cm² , 70 kW (95 KS) | sedan |
| 323 S VI (BJ) , 1.9 16V | 1998 / 09 - 2004 / 05 | 1840 cm² , 84 kW (114 KS) | sedan |
| 323 S VI (BJ) , 2.0 | 2001 / 01 - 2004 / 05 | 1991 cm² , 96 kW (131 KS) | sedan |
| 323 S VI (BJ) , 2.0 D | 1998 / 09 - 2004 / 05 | 1998 cm² , 52 kW (71 KS) | sedan |
| 323 S VI (BJ) , 2.0 TD | 1998 / 09 - 2004 / 05 | 1998 cm² , 66 kW (90 KS) | sedan |
| 626 III (GD) , 1.6 | 1987 / 06 - 1992 / 05 | 1597 cm² , 60 kW (82 KS) | sedan |
| 626 III (GD) , 1.8 | 1987 / 11 - 1992 / 05 | 1789 cm² , 65 kW (88 KS) | sedan |
| 626 III (GD) , 2.0 | 1987 / 09 - 1990 / 10 | 1998 cm² , 66 kW (90 KS) | sedan |
| 626 III (GD) , 2.0 12V | 1987 / 09 - 1992 / 05 | 1998 cm² , 79 kW (107 KS) | sedan |
| 626 III (GD) , 2.0 16V | 1987 / 07 - 1989 / 09 | 1998 cm² , 109 kW (148 KS) | sedan |
| 626 III (GD) , 2.0 D | 1987 / 07 - 1991 / 07 | 1998 cm² , 44 kW (60 KS) | sedan |
| 626 III (GD) , 2.2 12V | 1987 / 11 - 1991 / 07 | 2184 cm² , 85 kW (115 KS) | sedan |
| 626 III Hatchback (GD) , 1.6 | 1987 / 06 - 1992 / 05 | 1597 cm² , 60 kW (82 KS) | hatchback |
| 626 III Hatchback (GD) , 1.8 | 1987 / 11 - 1992 / 05 | 1789 cm² , 65 kW (88 KS) | hatchback |
| 626 III Hatchback (GD) , 2.0 | 1987 / 09 - 1990 / 10 | 1998 cm² , 66 kW (90 KS) | hatchback |
| 626 III Hatchback (GD) , 2.0 12V | 1987 / 11 - 1992 / 05 | 1998 cm² , 79 kW (107 KS) | hatchback |
| 626 III Hatchback (GD) , 2.0 16V | 1987 / 06 - 1989 / 08 | 1998 cm² , 109 kW (148 KS) | hatchback |
| 626 III Hatchback (GD) , 2.0 D | 1987 / 07 - 1991 / 07 | 1998 cm² , 44 kW (60 KS) | hatchback |
| 626 III Hatchback (GD) , 2.2 12V | 1988 / 06 - 1992 / 04 | 2184 cm² , 85 kW (115 KS) | hatchback |
